そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

滝川小学校

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040710 0.0010.0050.006 0.054 0.0119 北西2.5
2025040709 0.0010.0060.007 0.052 0.0139 北西2.9
2025040708 0.0010.0110.012 0.043 0.01512 北西1.3
2025040707 00.0080.008 0.043 0.01812 北北東0.7
2025040706 00.0050.005 0.048 0.0169 北北西0.5
2025040705 00.0040.004 0.048 0.01912 北西0.9
2025040704 00.0040.004 0.049 0.01813 北西0.9
2025040703 00.0040.004 0.050 0.01912 北西0.6
2025040702 00.0040.004 0.049 0.02015 北西1.1
2025040701 --- 0.051 0.02115 北北西0.5
2025040624 00.0040.004 0.050 0.02615 北北西0.6
2025040623 00.0050.005 0.049 0.02415 0.6
2025040622 00.0060.006 0.046 0.02213 北北西0.6
2025040621 00.0080.008 0.041 0.01713 北西1.2
2025040620 00.0080.008 0.043 0.02012 静穏0.4
2025040619 00.0090.009 0.046 0.01412 北西0.5
2025040618 00.0030.003 0.054 0.0098 南西0.9
2025040617 00.0020.002 0.055 0.0108 西南西0.7
2025040616 00.0020.002 0.055 0.0066 南西1.2
2025040615 00.0020.002 0.055 0.0098 南西1.2
2025040614 00.0030.003 0.052 0.0087 南南西1.1
2025040613 00.0030.003 0.052 0.0097 南南東1.6
2025040612 00.0030.003 0.051 0.0108 南東2.3
2025040611 00.0040.004 0.046 0.0119 南東2.9
2025040610 00.0050.005 0.037 0.0159 静穏0.2
2025040609 00.0040.004 0.038 0.0138 静穏0.2
2025040608 00.0040.004 0.038 0.01210 東南東1.2
2025040607 00.0040.004 0.039 0.01211 東南東0.9
2025040606 00.0040.004 0.039 0.0137 1.1
2025040605 00.0030.003 0.042 0.0117 東北東0.7
2025040604 00.0030.003 0.043 0.0119 西0.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604