そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

富田支所

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040720 00.0090.009 0.0540.102.072.170.01511 北西3.21447
2025040719 00.0090.009 0.0590.082.052.130.0209 北西2.71540
2025040718 00.0060.006 0.0680.082.052.130.01710 西北西6.21636
2025040717 0.0010.0050.006 0.0670.062.052.110.01612 西北西6.21831
2025040716 00.0050.005 0.0640.052.042.090.01610 西北西7.01928
2025040715 00.0050.005 0.0620.052.052.100.01612 西北西8.12027
2025040714 0.0010.0070.008 0.0570.052.052.100.0159 北西5.01932
2025040713 0.0010.0050.006 0.0570.052.052.100.0159 北西4.91930
2025040712 0.0010.0040.005 0.0550.062.052.110.0159 北北西6.51931
2025040711 0.0010.0050.006 0.0540.052.062.110.0158 北北西6.51833
2025040710 0.0010.0050.006 0.0540.072.062.130.0128 北西6.51738
2025040709 0.0010.0060.007 0.0540.062.072.130.0119 北西5.51639
2025040708 0.0010.0060.007 0.0530.062.072.130.0138 北西5.81445
2025040707 0.0010.0070.008 0.0490.062.072.130.01410 北西4.21253
2025040706 00.0060.006 0.0510.052.072.120.0148 北西1.51065
2025040705 00.0040.004 0.0540.052.072.120.01411 西北西5.41061
2025040704 00.0040.004 0.0520.052.062.110.0178 北西4.81066
2025040703 00.0040.004 0.0510.052.062.110.01617 北西4.11162
2025040702 00.0040.004 0.0510.052.062.110.01912 2.51161
2025040701 --- 0.053---0.02111 1.91261
2025040624 00.0040.004 0.0520.062.042.100.02413 北西2.41364
2025040623 00.0040.004 0.0530.062.042.100.02413 北北西3.11365
2025040622 00.0040.004 0.0540.052.032.080.02213 北北西3.91365
2025040621 00.0040.004 0.0520.062.022.080.02014 北北西4.21368
2025040620 00.0080.008 0.0410.092.032.120.02213 北西4.21577
2025040619 00.0080.008 0.0470.082.022.100.0159 北北西2.11576
2025040618 0.0010.0070.008 0.0500.072.032.100.0128 西2.31772
2025040617 0.0010.0060.007 0.0490.082.022.100.01513 西南西1.31770
2025040616 0.0010.0080.009 0.0480.082.022.100.01613 西1.31770
2025040615 0.0010.0080.009 0.0480.082.022.100.01312 南南西0.81768

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615