そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

港陽

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040711 0.0030.0070.010 0.053 0.01312 北西7.5
2025040710 0.0050.0090.014 0.050 0.0148 北西5.6
2025040709 0.0030.0110.014 0.051 0.01312 北西4.7
2025040708 0.0030.0090.012 0.050 0.01411 北西5.6
2025040707 0.0020.0140.016 0.045 0.0149 北西5.6
2025040706 0.0030.0240.027 0.035 0.01714 西北西4.7
2025040705 0.0010.0140.015 0.043 0.01611 西北西4.7
2025040704 00.0110.011 0.045 0.02015 西北西4.2
2025040703 00.0040.004 0.051 0.02114 北西3.3
2025040702 00.0050.005 0.051 0.02015 北西5.2
2025040701 --- 0.051 0.02316 北西3.9
2025040624 00.0070.007 0.050 0.02619 北西4.1
2025040623 00.0070.007 0.050 0.02416 北西4.1
2025040622 00.0090.009 0.046 0.02118 北西4.1
2025040621 00.0080.008 0.044 0.01915 北西4.4
2025040620 0.0010.0080.009 0.044 0.01813 北西3.4
2025040619 0.0010.0080.009 0.049 0.01313 西北西2.0
2025040618 0.0010.0140.015 0.045 0.01410 西1.7
2025040617 0.0010.0130.014 0.046 0.0128 南西1.0
2025040616 0.0010.0140.015 0.044 0.0158 西南西0.7
2025040615 0.0020.0130.015 0.045 0.01411 西1.1
2025040614 0.0010.0070.008 0.047 0.0098 西1.7
2025040613 00.0040.004 0.051 0.01010 南東2.5
2025040612 0.0020.0100.012 0.042 0.0169 南東3.3
2025040611 0.0030.0160.019 0.033 0.01713 南西1.1
2025040610 0.0030.0150.018 0.032 0.01812 西1.2
2025040609 0.0010.0080.009 0.036 0.01412 南南東1.1
2025040608 00.0070.007 0.038 0.0109 東南東1.2
2025040607 0.0010.0080.009 0.040 0.0128 東南東1.7
2025040606 0.0010.0090.010 0.040 0.01312 東南東1.0

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606