そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

白水小学校

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250406220.00100.0090.009 0.047 0.00514 北北西1.8
20250406210.00100.0100.010 0.041 0.01611 3.8
20250406200.00100.0090.009 0.047 0.01114 北北西2.4
20250406190.0010.0010.0120.013 0.046 0.0119 0.5
20250406180.0010.0010.0170.018 0.042 0.01810 西1.8
20250406170.0010.0010.0120.013 0.048 0.0108 西南西0.8
20250406160.0010.0010.0130.014 0.045 0.0087 北北東0.5
20250406150.0010.0020.0120.014 0.048 0.0187 北西0.8
202504061400.0010.0050.006 0.052 0.0154 西南西1.8
202504061300.0010.0040.005 0.054 0.0076 南南東1.1
202504061200.0010.0040.005 0.053 0.0146 3.6
202504061100.0010.0040.005 0.052 0.0079 3.5
202504061000.0010.0050.006 0.043 0.0167 南南西1.6
202504060900.0010.0060.007 0.039 0.0118 南西1.5
202504060800.0010.0050.006 0.041 0.0135 南東1.1
2025040607000.0040.004 0.044 0.0105 1.7
2025040606000.0060.006 0.044 0.0098 東北東1.6
2025040605000.0110.011 0.037 0.01612 東北東1.5
2025040604000.0060.006 0.043 0.0118 西0.8
2025040603000.0060.006 0.045 0.0106 東北東1.5
2025040602000.0050.005 0.048 0.0116 南南東0.6
20250406010.00100.0060.006 0.047 0.0105 南東2.1
20250405240.00100.0060.006 0.049 0.0097 南東2.2
20250405230.00100.0060.006 0.050 0.0126 東南東2.8
20250405220.00100.0070.007 0.049 0.0127 2.9
20250405210.0010.0010.0090.010 0.050 0.0157 2.1
20250405200.0010.0010.0070.008 0.056 0.0115 2.0
20250405190.0010.0010.0050.006 0.059 0.0186 2.2
20250405180.00100.0050.005 0.060 0.0127 南南西4.4
20250405170.0010.0010.0050.006 0.061 0.0045 南南西3.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517