そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040613 0.0010.0040.0050.2 0.022.002.020.0055 南東0.7
2025040612 0.0010.0030.0040.2 0.022.022.040.0088 南東1.0
2025040611 0.0010.0040.0050.2 0.042.012.050.0108 南東1.0
2025040610 0.0010.0080.0090.3 0.072.042.110.0099 東南東0.5
2025040609 0.0010.0050.0060.3 0.042.042.080.00910 静穏0.2
2025040608 00.0030.0030.2 0.032.032.060.0097 静穏0.4
2025040607 00.0030.0030.2 0.052.062.110.0078 静穏0.4
2025040606 0.0010.0050.0060.2 0.062.092.150.0079 静穏0.2
2025040605 0.0040.0130.0170.3 0.092.072.160.01414 静穏0.1
2025040604 0.0020.0060.0080.2 0.062.062.120.0089 静穏0.3
2025040603 00.0040.0040.2 0.062.042.100.00911 静穏0.1
2025040602 00.0040.0040.2 0.072.032.100.0089 静穏0.2
2025040601 00.0040.0040.2 0.052.042.090.0097 南南東0.7
2025040524 00.0060.0060.2 0.052.052.100.0098 南東0.8
2025040523 00.0040.0040.2 0.032.042.070.0078 南東1.0
2025040522 00.0070.0070.3 0.072.052.120.0099 南東0.8
2025040521 00.0070.0070.3 0.082.042.120.0096 南東0.6
2025040520 00.0050.0050.3 0.092.042.130.01111 南東0.5
2025040519 00.0050.0050.3 0.052.052.100.0099 南東0.9
2025040518 0.0010.0060.0070.3 0.042.052.090.0089 南東0.8
2025040517 0.0010.0060.0070.3 0.062.052.110.0087 東南東0.8
2025040516 0.0010.0060.0070.3 0.052.052.100.0108 南東0.8
2025040515 0.0030.0100.0130.4 0.132.052.180.01213 東南東0.8
2025040514 0.0100.0200.0300.9 0.092.052.140.01615 東南東0.9
2025040513 0.0070.0150.0220.7 0.062.082.140.01615 南東1.0
2025040512 0.0130.0230.0361.2 0.152.072.220.02017 西0.6
2025040511 0.0120.0180.0300.6 0.112.072.180.01310 0.6
2025040510 0.0110.0160.0270.3 0.122.062.180.01212 西北西1.3
2025040509 0.0100.0130.0230.3 0.082.062.140.01112 西北西0.7
2025040508 0.0140.0170.0310.3 0.072.082.150.01211 北西0.8
2025040507 0.0170.0200.0370.3 0.092.092.180.01311 北西1.0

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507