そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040715 00.0040.004 0.059 0.0109 北北西5.6
2025040714 00.0030.003 0.057 0.0088 北北西6.3
2025040713 0.0010.0030.004 0.055 0.0087 北西7.1
2025040712 0.0010.0050.006 0.050 0.0058 北西6.2
2025040711 0.0010.0050.006 0.052 0.0069 北北西4.5
2025040710 0.0010.0070.008 0.051 0.00710 北西6.0
2025040709 0.0020.0110.013 0.045 0.00710 北北西4.6
2025040708 0.0020.0130.015 0.039 0.00914 北北西2.3
2025040707 0.0010.0140.015 0.037 0.0116 2.9
2025040706 00.0100.010 0.039 0.01016 2.0
2025040705 00.0090.009 0.040 0.00911 1.5
2025040704 00.0060.006 0.045 0.00810 北北西2.6
2025040703 00.0050.005 0.047 0.00813 1.9
2025040702 00.0030.003 0.046 0.00911 北北西2.7
2025040701 --- - 0.00913 北北西2.6
2025040624 00.0040.004 0.046 0.01112 1.8
2025040623 00.0040.004 0.042 0.00910 1.5
2025040622 00.0040.004 0.046 0.01010 北北西3.0
2025040621 00.0060.006 0.044 0.01010 2.5
2025040620 00.0060.006 0.045 0.0108 北北西2.2
2025040619 00.0060.006 0.049 0.00610 北北西3.1
2025040618 00.0040.004 0.057 0.0046 南西2.5
2025040617 00.0050.005 0.054 0.0065 西南西1.4
2025040616 0.0010.0060.007 0.051 0.0057 西1.7
2025040615 0.0010.0050.006 0.049 0.0056 北西0.7
2025040614 00.0040.004 0.055 0.0055 南西2.5
2025040613 00.0030.003 0.056 0.0045 3.3
2025040612 0.0010.0040.005 0.053 0.0087 南南東3.5
2025040611 0.0010.0070.008 0.043 0.0078 4.4
2025040610 0.0010.0060.007 0.042 0.0079 北北西0.7
2025040609 00.0050.005 0.042 0.0087 西0.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609