そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

二川

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040602 00.0020.002 0.046 0.0078 2.1
2025040601 00.0020.002 0.045 0.01410 東北東2.2
2025040524 00.0020.002 0.047 08 東北東1.8
2025040523 00.0030.003 0.045 07 東北東1.8
2025040522 00.0040.004 0.045 0.0058 北北東1.3
2025040521 00.0020.002 0.052 0.0037 東南東1.9
2025040520 00.0030.003 0.052 0.01221 東北東3.4
2025040519 00.0030.003 0.053 0.0137 東北東2.4
2025040518 00.0030.003 0.056 0.02510 東北東2.1
2025040517 00.0030.003 0.057 010 東南東3.8
2025040516 00.0030.003 0.059 0.0076 東南東4.2
2025040515 00.0030.003 0.058 0.0099 東南東3.7
2025040514 00.0040.004 0.056 09 南東3.5
2025040513 00.0040.004 0.056 0.0129 南東3.5
2025040512 0.0010.0040.005 0.053 0.0039 東南東2.7
2025040511 0.0010.0040.005 0.048 0.0077 2.1
2025040510 0.0010.0030.004 0.045 0.01111 東北東1.8
2025040509 0.0010.0050.006 0.035 0.0095 1.9
2025040508 0.0020.0060.008 0.022 04 0.5
2025040507 0.0010.0070.008 0.017 0.0086 静穏0.4
2025040506 00.0070.007 0.019 07 南南西0.5
2025040505 00.0060.006 0.024 0.0079 西南西1.3
2025040504 00.0060.006 0.029 010 静穏0.4
2025040503 00.0060.006 0.035 0.00810 南東1.3
2025040502 00.0070.007 0.037 0.0019 西北西4.4
2025040501 --- 0.039 0.0089 西北西4.7
2025040424 00.0060.006 0.040 0.0119 西北西4.8
2025040423 00.0060.006 0.042 0.0049 北西4.4
2025040422 00.0050.005 0.044 0.0127 西北西5.1
2025040421 00.0050.005 0.044 05 西北西4.7

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421