そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

一宮市松降通

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407170.00100.0050.005 0.0630.042.022.060.01514 西北西4.91730
20250407160.00100.0050.005 0.0610.062.022.080.01712 西北西6.21930
20250407150.0010.0010.0040.005 0.0580.032.022.050.01312 北北西5.21831
20250407140.00100.0040.004 0.0570.102.022.120.01312 北北西5.71931
2025040713000.0030.003 0.0560.042.032.070.0139 北西6.31931
202504071200.0010.0040.005 0.0520.052.032.080.0127 北西5.71836
202504071100.0010.0040.005 0.0520.042.042.080.0136 北西6.91737
20250407100.0010.0010.0040.005 0.0510.062.042.100.0107 北西5.11642
202504070900.0020.0060.008 0.0500.052.052.100.0115 北西5.31447
202504070800.0010.0080.009 0.0460.052.062.110.0137 西北西5.01258
202504070700.0010.0090.010 0.0420.052.062.110.0139 西5.51066
20250407060.00100.0060.006 0.0430.042.052.090.01613 西3.4977
20250407050.00100.0050.005 0.0440.042.052.090.01612 西2.8978
20250407040.00100.0050.005 0.0430.052.052.100.01714 西4.2977
2025040703000.0050.005 0.0450.042.052.090.01514 西北西4.31071
2025040702000.0050.005 0.0450.052.052.100.01913 北西2.21070
2025040701---- -0.062.042.100.01816 西北西1.91171
2025040624000.0030.003 0.0500.042.042.080.01917 北西2.31271
20250406230.00100.0030.003 0.0510.052.042.090.02015 北北西3.91370
20250406220.00100.0040.004 0.0520.052.042.090.02214 北西3.91374
20250406210.00100.0060.006 0.0480.052.032.080.02115 北西4.11377
20250406200.00100.0090.009 0.0420.112.022.130.01712 北西3.31477
20250406190.00100.0110.011 0.0380.122.022.140.01816 北西2.51584
20250406180.00100.0060.006 0.0460.082.012.090.01615 北西2.61582
20250406170.0010.0010.0080.009 0.0470.082.012.090.01715 西1.71679
20250406160.0010.0010.0060.007 0.0460.092.022.110.0139 西南西1.41778
20250406150.0010.0010.0050.006 0.0430.082.022.100.0147 西1.41683
2025040614000.0060.006 0.0420.102.022.120.01310 北北東0.61489
20250406130.0010.0010.0050.006 0.0410.082.032.110.0109 1.71489
20250406120.0010.0010.0050.006 0.0400.202.032.230.0109 西北西2.11394

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612