そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407110.0010.0010.0040.005 0.052 0.01014 北西4.1
20250407100.0010.0020.0060.008 0.047 0.01112 北西4.2
20250407090.0010.0010.0040.005 0.047 0.01111 北西3.0
20250407080.0010.0010.0030.004 0.048 0.01011 西北西3.8
20250407070.0010.0010.0030.004 0.045 0.0149 西北西3.1
20250407060.00100.0030.003 0.044 0.01410 北西2.9
20250407050.00100.0020.002 0.047 0.01711 西北西3.4
20250407040.00100.0020.002 0.046 0.0149 北西2.3
2025040703000.0010.001 0.045 0.0118 北西2.1
20250407020.00100.0020.002 0.043 0.0147 北西2.5
2025040701---- - 0.0106 北西1.4
2025040624000.0030.003 0.044 0.0084 西北西1.1
2025040623000.0040.004 0.051 0.0092 南西1.7
2025040622000.0030.003 0.025 0.0063 北北西5.1
20250406210.00100.0030.003 0.023 0.0094 北東1.4
2025040620000.0040.004 0.031 0.0086 東北東1.2
2025040619000.0030.003 0.042 0.0085 北東1.2
2025040618000.0020.002 0.048 0.0075 東北東2.0
2025040617000.0010.001 0.050 0.0064 東北東2.0
2025040616000.0010.001 0.051 0.0075 3.1
2025040615000.0010.001 0.052 0.0075 東北東2.5
20250406140.00100.0010.001 0.050 0.0076 東北東3.2
2025040613000.0010.001 0.049 0.00911 東北東2.8
2025040612000.0020.002 0.049 0.0116 3.7
2025040611000.0020.002 0.044 0.0139 3.1
20250406100.00100.0020.002 0.037 0.0107 東北東2.7
2025040609000.0020.002 0.032 0.0115 東北東3.1
2025040608000.0020.002 0.032 0.0117 東北東4.5
2025040607000.0030.003 0.030 0.0116 東北東3.7
2025040606000.0020.002 0.033 0.0125 東北東2.1
2025040605000.0020.002 0.036 0.0118 北東1.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605