そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

南部局(竹元町)

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040610 00.0020.002 0.054 0.0105 南東4.71391
2025040609 00.0030.003 0.049 0.0118 南東5.01488
2025040608 00.0040.004 0.033 0.0117 東南東1.91298
2025040607 00.0040.004 0.028 0.0099 東北東1.31198
2025040606 00.0030.003 0.030 0.0138 東北東1.41198
2025040605 00.0030.003 0.033 0.0116 2.21198
2025040604 00.0040.004 0.039 0.0119 北東1.81289
2025040603 00.0040.004 0.041 0.0116 北東2.71189
2025040602 00.0030.003 0.047 0.0116 東南東0.91289
2025040601 00.0040.004 0.047 0.0116 南東3.01278
2025040524 00.0040.004 0.047 0.0105 南東2.71373
2025040523 00.0040.004 0.049 0.0106 東南東2.21368
2025040522 00.0050.005 0.046 0.0125 4.11368
2025040521 00.0040.004 0.050 0.0116 南南西1.41366
2025040520 00.0050.005 0.052 0.0107 東南東2.21465
2025040519 00.0060.006 0.055 0.0126 南東2.71461
2025040518 00.0040.004 0.058 0.0095 5.21560
2025040517 0.0010.0030.004 0.060 0.0106 5.11657
2025040516 0.0010.0040.005 0.060 0.0125 6.61756
2025040515 0.0020.0050.007 0.061 0.0167 南南西6.51853
2025040514 0.0010.0040.005 0.062 0.0177 南南西6.11848
2025040513 00.0030.003 0.058 0.0127 南西2.91846
2025040512 0.0010.0040.005 0.053 0.0109 南南西3.91746
2025040511 0.0010.0040.005 0.049 0.0118 南南西2.81646
2025040510 0.0020.0050.007 0.038 0.0116 西南西1.71544
2025040509 0.0020.0060.008 0.028 0.0085 北西0.81351
2025040508 0.0050.0080.013 0.021 0.0107 1.61063
2025040507 0.0060.0120.018 0.011 0.0106 東北東1.2780
2025040506 0.0010.0130.014 0.010 0.0106 東北東1.7489
2025040505 00.0070.007 0.017 0.0117 静穏0.2485

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505