そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

新田局(花園町)

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406140.0010.00100.0010.10.056 0.0077 南南東1.9
20250406130.0010.00100.0010.10.054 0.0117 南南東2.6
20250406120.0010.0010.0010.0020.10.052 0.0095 東南東3.7
20250406110.00100.0020.0020.10.050 0.0107 東南東3.5
20250406100.00100.0010.0010.20.050 0.0119 東南東2.6
20250406090.00100.0030.0030.10.043 0.0108 南東3.5
2025040608000.0070.0070.20.028 0.0159 南東0.6
2025040607000.0040.0040.20.028 0.01311 東南東0.3
2025040606000.0040.0040.20.030 0.0107 南東0.7
2025040605000.0040.0040.10.031 0.0138 静穏0
20250406040.00100.0030.0030.10.037 0.0116 西北西0.8
20250406030.00100.0060.0060.10.037 0.0096 静穏0.2
20250406020.00100.0030.0030.10.043 0.0116 東南東1.0
20250406010.00100.0030.0030.10.045 0.0106 東南東2.5
20250405240.00100.0050.0050.10.044 0.0106 南東1.7
20250405230.00100.0040.0040.10.048 0.0117 東南東1.9
20250405220.00100.0030.0030.10.048 0.0116 南東2.4
20250405210.00100.0040.0040.20.049 0.0106 0.7
20250405200.00100.0050.0050.20.050 0.0106 東南東2.3
20250405190.00100.0040.0040.10.055 0.0115 南東1.4
20250405180.00100.0020.0020.10.058 0.0126 南南東2.6
20250405170.00100.0020.0020.10.059 0.0105 南東2.9
20250405160.00100.0020.0020.10.059 0.0095 南東3.7
20250405150.00100.0020.0020.10.060 0.0118 南南西2.1
20250405140.0010.0010.0020.0030.10.059 0.0099 南南西2.5
20250405130.00100.0030.0030.10.055 0.0138 南南西1.1
20250405120.00100.0020.0020.10.051 0.0157 南南西1.5
20250405110.0010.0010.0030.0040.20.046 0.0156 1.6
20250405100.0010.0010.0040.0050.20.037 0.0146 西北西1.3
20250405090.0010.0050.0110.0160.20.024 0.0099 西南西0.7
20250405080.0010.0060.0120.0180.20.015 0.0105 静穏0.1

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508