そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040704000.0040.004 0.0410.052.042.090.01611 2.61073
2025040703000.0030.003 0.0460.052.042.090.01611 北北西3.61071
2025040702000.0030.003 0.0420.072.042.110.01612 北北西3.21180
2025040701---- -0.062.042.100.01611 北北西3.41189
2025040624000.0040.004 0.0420.082.042.120.01410 4.11289
2025040623000.0060.006 0.0410.102.042.140.0148 北北西3.81297
202504062200.0010.0070.008 0.0380.122.042.160.02011 北西1.91398
202504062100.0010.0080.009 0.0340.132.042.170.0129 5.31493
202504062000.0010.0040.005 0.0370.102.052.150.0105 東北東1.11581
202504061900.0010.0020.003 0.0480.072.012.080.0097 南東0.91579
202504061800.0010.0020.003 0.0530.062.002.060.0084 南東2.31674
202504061700.0010.0010.002 0.0560.072.002.070.0095 南南東1.91770
202504061600.0010.0010.002 0.0550.072.022.090.0087 南東1.91966
202504061500.0010.0010.002 0.0570.062.002.060.0066 1.51769
202504061400.0010.0010.002 0.0570.062.012.070.0075 1.81770
2025040613000.0010.001 0.0540.062.012.070.0045 南南東2.71767
2025040612000.0020.002 0.0510.062.032.090.0066 南東3.31578
2025040611000.0020.002 0.0510.062.032.090.0086 南東3.21485
2025040610000.0020.002 0.0500.062.052.110.0105 南東3.01390
2025040609000.0030.003 0.0440.072.052.120.0117 南東3.11482
2025040608000.0040.004 0.0340.082.062.140.0129 東南東3.51294
2025040607000.0040.004 0.0250.072.052.120.0115 1.61197
2025040606000.0030.003 0.0270.102.052.150.0095 2.21196
2025040605000.0040.004 0.0330.092.052.140.0129 1.41196
2025040604000.0040.004 0.0340.102.042.140.0117 0.61284
2025040603000.0040.004 0.0370.092.072.160.0086 1.81282
2025040602000.0040.004 0.0400.092.112.200.0106 1.61285
2025040601000.0040.004 0.045---0.0106 東南東3.31280
2025040524000.0040.004 0.0450.092.072.160.0136 南東2.71370
202504052300.0010.0050.006 0.0460.092.082.170.0096 東南東3.11370
202504052200.0010.0040.005 0.0490.082.052.130.0085 南東2.51366

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522