そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

尾張旭市東大道町

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

×
WS

m/s

×
TEMP

×
HUM

%

×
20250408020.00100.0090.009 0.031 0.01416
2025040801000.0060.006 0.039 0.00915
2025040724000.0100.010 0.034 0.01214
20250407230.00100.0110.011 0.043 0.01015
20250407220.00100.0080.008 0.051 0.00815
20250407210.00100.0090.009 0.052 0.00715
20250407200.00100.0060.006 0.060 0.00714
20250407190.0010.0010.0050.006 0.062 0.00312
20250407180.00100.0040.004 0.061 0.00514
20250407170.00100.0030.003 0.060 0.01817
2025040716000.0030.003 0.059 0.01913
2025040715000.0030.003 0.058 0.01915
2025040714000.0030.003 0.056 0.02017
2025040713000.0030.003 0.054 0.02113
202504071200.0010.0030.004 0.052 0.01814
202504071100.0010.0040.005 0.052 0.02010
202504071000.0020.0070.009 0.048 0.01914
20250407090.0010.0020.0070.009 0.045 0.01513
202504070800.0020.0080.010 0.036 0.01210
202504070700.0010.0080.009 0.026 0.01414
2025040706000.0080.008 0.030 0.01214
2025040705000.0050.005 0.035 0.01218
2025040704000.0030.003 0.039 0.01413
2025040703000.0030.003 0.039 0.01415
2025040702000.0020.002 0.044 0.01417
2025040701---- - 0.02221
20250406240.00100.0040.004 0.045 0.01515
2025040623000.0030.003 0.041 0.00812
2025040622000.0040.004 0.040 0.01013
2025040621000.0060.006 0.039 0.01115

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

×
WS

m/s

×
TEMP

×
HUM

%

×

2025040802
2025040801
2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621