そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

長久手中学校

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040718 00.0040.004 0.060 0.00911 北北西4.9
2025040717 00.0030.003 0.061 0.01214 北西5.8
2025040716 00.0030.003 0.059 0.0173 北西4.4
2025040715 00.0030.003 0.057 0.0156 北北西5.1
2025040714 00.0030.003 0.055 0.0185 北北西6.0
2025040713 00.0030.003 0.053 0.0167 北西5.9
2025040712 00.0020.002 0.052 0.0161 北西4.5
2025040711 0.0010.0040.005 0.051 0.0165 北北西3.0
2025040710 0.0010.0070.008 0.048 0.0169 北西3.1
2025040709 0.0020.0070.009 0.045 0.01313 北北西4.5
2025040708 0.0020.0090.011 0.036 0.0127 北西3.3
2025040707 0.0010.0090.010 0.029 0.0189 北北西1.1
2025040706 00.0090.009 0.034 0.0139 北北西0.6
2025040705 00.0050.005 0.036 0.01216 北西1.2
2025040704 00.0060.006 0.032 0.01511 0.6
2025040703 00.0080.008 0.036 0.01715 北北東0.7
2025040702 00.0060.006 0.041 0.01712 北西0.6
2025040701 --- - 0.02316 北北西0.9
2025040624 00.0070.007 0.041 0.01411 北西1.4
2025040623 00.0060.006 0.036 0.0107 北北西0.8
2025040622 00.0050.005 0.041 0.01111 北北西3.0
2025040621 00.0060.006 0.039 0.01015 北北西2.7
2025040620 00.0070.007 0.042 0.01511 1.0
2025040619 00.0050.005 0.051 0.0079 北西0.9
2025040618 00.0030.003 0.053 0.0059 南南西1.5
2025040617 00.0020.002 0.056 0.0103 南南西2.0
2025040616 00.0020.002 0.056 0.0114 南西2.1
2025040615 00.0020.002 0.055 0.0085 2.6
2025040614 0.0010.0020.003 0.053 0.0080 3.0
2025040613 00.0020.002 0.052 0.0107 2.2
2025040612 0.0010.0020.003 0.052 0.0089 南南東4.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612