そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

一宮市木曽川町

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040514 0.0010.0040.005 0.060 0.01211 南南西3.6
2025040513 00.0030.003 0.059 0.01312 南南西3.4
2025040512 0.0010.0040.005 0.054 0.01211 2.9
2025040511 0.0010.0030.004 0.049 0.0169 西北西1.4
2025040510 0.0010.0030.004 0.046 0.0129 北北東1.7
2025040509 0.0010.0040.005 0.041 0.0128 北北西0.8
2025040508 0.0020.0090.011 0.034 0.0094 東北東2.1
2025040507 0.0010.0110.012 0.025 0.0117 北北東0.7
2025040506 0.0010.0100.011 0.021 0.0129 北北東1.1
2025040505 00.0080.008 0.026 0.0129 西北西1.8
2025040504 00.0080.008 0.028 0.01210 北北西1.7
2025040503 00.0050.005 0.033 0.01210 北西1.1
2025040502 00.0040.004 0.038 0.0119 北北西1.2
2025040501 0.0010.0040.005 0.039 0.01110 北北西2.1
2025040424 0.0020.0040.006 0.040 0.0119 北西2.9
2025040423 00.0040.004 0.041 0.00810 北西3.3
2025040422 00.0050.005 0.040 0.0109 北西4.0
2025040421 00.0040.004 0.043 0.0097 北西3.4
2025040420 00.0030.003 0.046 0.0066 北北西3.8
2025040419 00.0020.002 0.048 0.0025 北北西4.6
2025040418 00.0020.002 0.049 0.0023 北北西6.1
2025040417 00.0020.002 0.049 0.0083 北西6.9
2025040416 0.0010.0020.003 0.049 0.0074 北西7.3
2025040415 0.0010.0030.004 0.048 0.0055 北西8.7
2025040414 0.0020.0030.005 0.048 0.0051 北西7.9
2025040413 00.0020.002 0.047 0.0053 北西7.3
2025040412 0.0010.0020.003 0.046 0.0050 北西7.0
2025040411 0.0010.0030.004 0.044 0.0052 北北西5.7
2025040410 0.0030.0060.009 0.041 -- 北北西5.4
2025040409 0.0020.0040.006 0.042 0.001 北北西4.6

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409