そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

国設飛島自動車交通環境測定所

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040715 0.0090.0110.0200.2 0.022.002.020.003- 西北西8.61829
2025040714 0.0090.0120.0210.3 0.022.002.020.011- 北北西7.11928
2025040713 0.0120.0160.0280.3 0.032.002.030.008- 北西5.41931
2025040712 0.0150.0170.0320.3 0.032.012.040.018- 北北西5.21734
2025040711 0.0130.0140.0270.3 0.032.012.040.010- 北西5.41638
2025040710 0.0120.0120.0240.3 0.042.022.06-- 北北西6.41543
2025040709 0.0120.0120.0240.3 0.032.022.05-- 北北西6.81442
2025040708 0.0140.0180.0320.3 0.032.032.06-- 北西5.51350
2025040707 0.0160.0210.0370.3 0.022.022.04-- 北西4.01154
2025040706 0.0180.0240.0420.3 0.022.022.04-- 北西5.41151
2025040705 0.0110.0170.0280.3 0.022.022.04-- 北西3.11058
2025040704 0.0040.0100.0140.3 0.022.012.03-- 北北西3.11061
2025040703 0.0020.0070.0090.3 0.022.012.03-- 北北西5.51151
2025040702 0.0010.0070.0080.3 0.032.012.04-- 2.11249
2025040701 0.0010.0050.0060.3 0.032.012.04-- 2.91260
2025040624 0.0010.0050.0060.3 0.032.002.03-- 4.51360
2025040623 0.0010.0050.0060.3 0.032.002.03-- 3.81363
2025040622 0.0020.0080.0100.3 0.032.002.03-- 3.41365
2025040621 0.0020.0070.0090.3 0.041.992.03-- 3.61468
2025040620 0.0030.0110.0140.3 0.061.992.05-- 北北西4.51477
2025040619 0.0020.0120.0140.3 0.051.982.03-- 北西2.71582
2025040618 00.0070.0070.2 0.031.982.01-- 西1.81677
2025040617 0.0030.0100.0130.3 0.041.992.03-- 西1.51770
2025040616 0.0020.0100.0120.3 0.041.992.03-- 北西2.21673
2025040615 0.0030.0110.0140.3 0.051.992.04-- 西0.91771
2025040614 0.0020.0110.0130.3 0.052.002.05-- 北西1.11681
2025040613 0.0030.0130.0160.3 0.052.012.06-- 西北西1.71581
2025040612 0.0020.0100.0120.3 0.052.022.07-- 北北東1.01580
2025040611 0.0050.0120.0170.3 0.052.022.07-- 北西0.71387
2025040610 0.0040.0110.0150.3 0.062.032.09-- 北西1.91293
2025040609 0.0040.0120.0160.3 0.062.042.10-- 北北西1.31295

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609