そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

田原市古田町

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

×
WS

m/s

×
TEMP

×
HUM

%

×
20250405240.00100.0030.003 0.042 0.0096
20250405230.00100.0040.004 0.042 0.0095
20250405220.00100.0080.008 0.041 0.0090
20250405210.00100.0060.006 0.051 0.0033
20250405200.00100.0020.002 0.055 0.009
20250405190.00100.0020.002 0.056 0.01114
20250405180.0010.0010.0020.003 0.058 0.0101
20250405170.0010.0010.0020.003 0.060 0.010
20250405160.0010.0010.0020.003 0.060 0.0073
20250405150.0010.0010.0030.004 0.059 0.0102
20250405140.0010.0010.0030.004 0.056 0.0137
20250405130.0020.0020.0060.008 0.049 0.0149
20250405120.0020.0030.0090.012 0.042 0.01611
20250405110.0020.0030.0110.014 0.038 0.0188
20250405100.0010.0020.0060.008 0.038 0.0092
20250405090.0010.0020.0060.008 0.038 0.0135
20250405080.0010.0020.0080.010 0.036 0.0147
20250405070.0020.0010.0100.011 0.035 0.0147
20250405060.00200.0080.008 0.035 0.01613
20250405050.00100.0080.008 0.036 0.011
20250405040.00100.0060.006 0.041 0.0135
20250405030.00100.0050.005 0.042 0.0116
20250405020.00100.0040.004 0.044 0.0113
20250405010.00100.0050.005 0.044 0.0126
20250404240.00100.0050.005 0.045 0.0112
20250404230.00100.0040.004 0.046 0.0142
20250404220.00100.0050.005 0.045 0.010
20250404210.00100.0040.004 0.047 0.0126
20250404200.00100.0040.004 0.047 0.0103
2025040419000.0050.005 0.046 0.0113

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

×
WS

m/s

×
TEMP

×
HUM

%

×

2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419