そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

三浜

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040606000.0070.007 0.0330.082.092.170.0167 西北西1.4
2025040605000.0080.008 0.0350.052.102.150.0149 北西1.3
2025040604000.0060.006 0.0400.072.082.150.0148 北北東1.1
2025040603000.0060.006 0.0430.112.092.200.0148 北北西0.8
2025040602000.0050.005 0.0480.042.062.100.0138 西0.9
2025040601000.0080.008 0.0460.062.042.100.01214 南南西2.4
20250405240.00100.0080.008 0.0500.032.052.080.0108 2.6
20250405230.00100.0070.007 0.0540.082.032.110.01210 南南東1.0
20250405220.00100.0040.004 0.0560.082.042.120.0129 南南西1.6
20250405210.0010.0010.0050.006 0.0540.092.032.120.0117 2.6
20250405200.00100.0080.008 0.05302.042.040.0087 南南西2.4
20250405190.00100.0090.009 0.0550.082.042.120.0109 南南東3.1
20250405180.0010.0010.0070.008 0.0570.062.042.100.0076 南南東3.2
20250405170.0010.0010.0040.005 0.0570.072.022.090.0037 南南東4.4
20250405160.0010.0020.0060.008 0.0530.042.012.050.0108 南南東5.1
20250405150.0010.0020.0040.006 0.0520.052.012.060.0098 南東3.9
20250405140.0070.0030.0100.013 0.0450.072.022.090.01311 南南東3.9
20250405130.0020.0030.0100.013 0.0470.112.022.130.01611 南東3.6
20250405120.0060.0050.0210.026 0.0430.232.042.270.02617 東北東2.7
20250405110.0020.0020.0120.014 0.0470.142.052.190.02716 東南東3.4
20250405100.0010.0020.0110.013 0.0440.072.082.150.02212 南南東1.0
20250405090.0010.0050.0190.024 0.0300.122.062.180.02310 北西1.0
20250405080.0010.0060.0210.027 0.0210.082.112.190.01910 北東0.7
202504050700.0040.0200.024 0.0170.142.152.290.01214 0.9
202504050600.0040.0230.027 0.0160.092.132.220.0146 西北西0.7
202504050500.0010.0180.019 0.0270.082.112.190.01012 西北西0.7
2025040504000.0110.011 0.0370.062.082.140.0127 静穏0.3
20250405030.00100.0060.006 0.0430.042.082.120.0109 北西0.9
2025040502000.0060.006 0.0450.022.102.120.0128 北北西2.1
2025040501000.0090.009 0.0400.102.112.210.01012 北西1.3

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501