そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040623000.0050.005 0.0490.032.042.070.01818 北北西2.9
2025040622000.0070.007 0.0460.032.032.060.01919 北北西2.3
2025040621000.0080.008 0.0370.052.022.070.01818 北西2.9
2025040620000.0100.010 0.0370.082.012.090.01516 北北西2.0
20250406190.00100.0080.008 0.0420.082.032.110.01515 北北西2.0
20250406180.00100.0090.009 0.0450.081.992.070.01314 北西0.8
20250406170.0010.0010.0080.009 0.0490.072.012.080.0109 南南西1.3
20250406160.0010.0010.0070.008 0.0500.072.002.070.0099 西0.7
20250406150.0010.0010.0070.008 0.0490.062.012.070.01111 東南東1.4
20250406140.0010.0010.0080.009 0.0450.052.032.080.01210 1.1
20250406130.0010.0010.0110.012 0.0420.052.012.060.01113 南東2.8
202504061200.0020.0090.011 0.0390.072.032.100.0109 東南東1.3
202504061100.0020.0090.011 0.0370.072.042.110.01312 南東1.1
202504061000.0010.0090.010 0.0350.082.042.120.01313 北北西1.0
202504060900.0010.0070.008 0.0360.082.042.120.01314 北北西1.0
202504060800.0010.0070.008 0.0340.112.022.130.01211 北北西1.8
2025040607000.0070.007 0.0340.072.052.120.01212 1.0
2025040606000.0070.007 0.0370.052.062.110.01415 北西1.5
2025040605000.0070.007 0.0350.072.072.140.01415 北北西1.5
2025040604000.0060.006 0.0410.042.112.150.01613 北北東0.5
2025040603000.0040.004 0.0470.042.012.050.01113 北北西1.0
2025040602000.0080.008 0.0460.042.012.050.01514 南西1.6
20250406010.00100.0120.012 0.0450.062.022.080.01414 南東3.2
20250405240.00100.0140.014 0.0410.082.022.100.0119 南東2.5
20250405230.00100.0070.007 0.0480.062.022.080.01113 南南西0.5
20250405220.00200.0080.008 0.0490.102.032.130.01210 南南西1.1
20250405210.0010.0010.0140.015 0.0440.062.032.090.01011 南南東3.4
20250405200.00100.0090.009 0.0510.122.022.140.01013 2.8
20250405190.0010.0010.0130.014 0.0480.142.022.160.00912 南南東3.9
20250405180.0010.0010.0120.013 0.0490.142.022.160.0139 南南東4.4
20250405170.0010.0020.0090.011 0.0510.072.012.080.0098 南南東5.1
20250405160.0010.0020.0130.015 0.0470.092.022.110.01313 南南東4.9

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516