そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407080.00100.0030.003 0.0500.052.022.070.01210 西北西5.4
2025040707000.0040.004 0.0510.052.022.070.0149 北北西2.1
2025040706000.0020.002 0.0570.042.032.070.01411 西北西3.2
20250407050.00100.0030.003 0.0560.042.022.060.01511 北西4.4
2025040704000.0030.003 0.0550.052.022.070.01511 1.9
20250407030.00100.0040.004 0.0540.042.022.060.01512 北北西3.0
2025040702000.0050.005 0.0500.032.022.050.01314 北西5.8
20250407010.00100.0070.007 0.0460.042.022.060.01914 北西3.5
2025040624000.0060.006 0.0470.052.012.060.01917 北北西1.7
2025040623000.0030.003 0.0520.052.012.060.02216 北北西2.5
20250406220.00100.0030.003 0.0490.062.012.070.02118 北西2.4
2025040621000.0050.005 0.0410.072.012.080.01818 北西2.0
20250406200.00100.0070.007 0.0380.082.002.080.01516 西0.4
20250406190.00100.0070.007 0.0460.081.982.060.01312 北西1.6
20250406180.00100.0080.008 0.0430.081.982.060.01213 北西1.3
20250406170.0010.0010.0070.008 0.0430.081.992.070.01612 北西1.0
20250406160.0010.0010.0080.009 0.0460.071.982.050.01211 西北西1.5
20250406150.0010.0010.0090.010 0.0450.101.982.080.01010 南東1.7
20250406140.0010.0010.0080.009 0.0440.101.992.090.01411 1.1
202504061300.0010.0100.011 0.0400.081.992.070.01311 東南東2.7
20250406120.0010.0020.0100.012 0.0350.102.012.110.01310 1.4
202504061100.0010.0100.011 0.0310.112.012.120.01712 東北東1.1
202504061000.0010.0100.011 0.0330.112.022.130.01516 北北西1.1
202504060900.0010.0090.010 0.0340.092.022.110.01613 西北西1.0
20250406080.0010.0010.0060.007 0.0350.072.042.110.01111 北北西0.8
2025040607000.0050.005 0.0360.062.032.090.01612 北北西1.0
2025040606000.0050.005 0.0320.072.042.110.01411 北西2.5
20250406050.00100.0040.004 0.0370.062.022.080.01311 北西1.7
2025040604000.0040.004 0.0390.062.022.080.00911 北北東0.8
2025040603000.0040.004 0.0420.052.012.060.01210 0.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603