そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

桑名上野

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407100.0010.0010.0030.004 0.0570.032.012.040.01310 北西4.61740
20250407090.00100.0030.003 0.0580.042.022.060.01310 西北西6.21643
20250407080.00100.0030.003 0.0570.032.032.060.0129 北西4.01447
20250407070.00100.0020.002 0.0590.032.032.060.0118 西北西4.11249
20250407060.00100.0030.003 0.0590.032.032.060.0099 西北西5.01152
20250407050.00100.0020.002 0.0590.032.032.060.01410 西北西4.21061
20250407040.00100.0020.002 0.0590.032.022.050.01111 北北西2.21057
20250407030.00100.0020.002 0.0590.032.012.040.0127 北北西4.41151
20250407020.00100.0020.002 0.0550.042.022.060.0138 北北西2.71246
20250407010.00100.0040.004 0.0490.042.032.070.01410 北西2.11158
20250406240.00100.0030.003 0.0490.052.032.080.01812 北西2.41272
20250406230.00100.0030.003 0.0480.042.022.060.01913 1.71372
20250406220.00100.0040.004 0.0430.052.012.060.01713 北北西2.61374
20250406210.00100.0070.007 0.0390.062.012.070.01513 北北西2.91382
20250406200.0010.0010.0080.009 0.0390.072.002.070.01812 北北西3.91481
20250406190.0010.0010.0080.009 0.0430.082.002.080.01912 2.51483
20250406180.0010.0010.0080.009 0.0460.071.992.060.01310 西北西1.81578
20250406170.0010.0010.0050.006 0.0530.051.982.030.0109 南西1.51672
20250406160.0010.0010.0030.004 0.0570.051.982.030.0116 西南西1.21670
20250406150.0010.0010.0040.005 0.0560.061.992.050.0118 東南東1.71672
20250406140.0010.0010.0050.006 0.0520.052.002.050.0128 0.91575
20250406130.0010.0010.0050.006 0.0510.062.012.070.01110 南南東1.31477
20250406120.0010.0010.0060.007 0.0460.072.022.090.01111 北北東1.51578
20250406110.0010.0010.0060.007 0.0430.072.022.090.01310 北東1.51381
20250406100.0010.0010.0060.007 0.0420.062.022.080.0159 北北西1.81287
20250406090.0010.0010.0050.006 0.0430.062.032.090.0149 北北西2.41191
2025040608000.0050.005 0.0400.062.052.110.01311 2.41192
2025040607000.0050.005 0.0390.052.012.060.01111 1.71192
2025040606000.0050.005 0.0420.052.012.060.0139 北北西1.61091
2025040605000.0040.004 0.0420.062.012.070.01311 北北西1.11092

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605