そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407210.00100.0060.006 0.0540.082.022.100.01517 1.1
20250407200.00100.0040.004 0.0580.072.012.080.01515 1.6
20250407190.00100.0030.003 0.0610.072.002.070.01615 1.7
20250407180.00100.0030.003 0.0630.062.002.060.01514 北北東4.3
20250407170.00100.0030.003 0.0610.061.992.050.01715 北北東4.5
20250407160.00100.0030.003 0.0580.062.002.060.01414 北北東5.2
20250407150.00100.0030.003 0.0570.062.002.060.01413 4.2
20250407140.00100.0030.003 0.0600.052.002.050.01714 北北東4.2
20250407130.00100.0030.003 0.0600.052.002.050.01715 西2.3
20250407120.00100.0030.003 0.0560.062.002.060.01513 西3.4
20250407110.00100.0030.003 0.0540.062.002.060.01712 西北西2.3
20250407100.00100.0030.003 0.0510.072.012.080.01613 北北西2.4
20250407090.00100.0030.003 0.0480.062.032.090.01612 西2.3
202504070800.0010.0050.006 0.0330.072.072.140.01813 西南西2.6
202504070700.0010.0070.008 0.0200.082.152.230.01618 静穏0.2
2025040706000.0070.007 0.0190.072.562.630.01517 静穏0.1
2025040705000.0090.009 0.0180.072.542.610.01517 1.0
2025040704000.0040.004 0.0430.062.052.110.01419 南西0.6
2025040703000.0050.005 0.0430.072.202.270.01614 1.8
2025040702000.0040.004 0.0490.072.042.110.01917 北西1.6
2025040701000.0030.003 0.0520.062.022.080.01720 北北東1.5
2025040624000.0030.003 0.0510.062.022.080.01620 北北東1.5
2025040623000.0030.003 0.0520.062.022.080.01719 2.4
2025040622000.0030.003 0.0540.062.022.080.01818 3.0
2025040621000.0030.003 0.0540.062.012.070.01620 北北東3.1
2025040620000.0030.003 0.0550.062.012.070.01820 北北東5.1
2025040619000.0030.003 0.0510.061.982.040.01716 北北東4.7
2025040618000.0020.002 0.0490.061.982.040.01010 1.1
2025040617000.0020.002 0.0520.061.982.040.01111 東南東2.1
2025040616000.0020.002 0.0490.071.982.050.01414 東北東3.4
2025040615000.0020.002 0.0490.061.982.040.01210 東北東2.4

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615