そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

大安中学校

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407210.0010.0010.0050.006 0.053 0.01913 南西0.6
20250407200.0010.0010.0030.004 0.057 0.01612 西北西0.6
20250407190.0010.0010.0030.004 0.059 0.01311 北西0.5
20250407180.0010.0010.0030.004 0.064 0.01613 北北西1.1
20250407170.0010.0010.0040.005 0.065 0.01512 北西1.2
20250407160.0010.0010.0030.004 0.064 0.01513 北西1.2
20250407150.0010.0010.0030.004 0.060 0.01411 北北西1.7
20250407140.0010.0010.0030.004 0.060 0.01413 北西1.0
20250407130.0010.0010.0030.004 0.058 0.0139 北西1.5
20250407120.0010.0020.0040.006 0.056 0.01410 北西1.3
20250407110.0010.0040.0070.011 0.051 0.0139 北西1.5
20250407100.0010.0040.0070.011 0.051 0.0137 北西1.1
20250407090.0010.0020.0070.009 0.051 0.0129 北西1.4
202504070800.0020.0070.009 0.051 0.01310 北西1.4
202504070700.0010.0090.010 0.049 0.0118 北西0.9
202504070600.0010.0060.007 0.047 0.0119 北西0.8
2025040705000.0030.003 0.050 0.0119 東南東0.6
202504070400.0010.0030.004 0.048 0.01312 静穏0.3
202504070300.0010.0020.003 0.051 0.01413 東北東0.6
2025040702-00.0020.002 0.051 0.01311 西南西0.4
202504070100.0010.0020.003 0.054 0.01814 北東0.7
202504062400.0010.0080.009 0.047 0.01614 西北西1.2
202504062300.0010.0070.008 0.049 0.01715 北西1.0
202504062200.0010.0070.008 0.046 0.01716 北西0.7
2025040621000.0040.004 0.045 0.01715 西1.6
202504062000.0010.0080.009 0.030 0.01414 西北西0.6
202504061900.0010.0050.006 0.035 0.01413 静穏0.2
202504061800.0010.0050.006 0.040 0.01412 静穏0.3
20250406170.0010.0010.0060.007 0.046 0.01513 西南西1.1
20250406160.0010.0010.0070.008 0.044 0.01512 西南西0.9

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616