そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

川越南小学校

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250406210.0010.0010.0070.008 0.036 0.01612 北西2.9
20250406200.0010.0010.0080.009 0.038 0.01710 北北西2.4
20250406190.0010.0010.0080.009 0.042 0.01611 1.1
20250406180.0010.0010.0080.009 0.047 0.0105 西北西1.3
20250406170.0010.0010.0050.006 0.051 0.0117 南西1.3
20250406160.0020.0010.0060.007 0.052 0.0076 北北西0.4
20250406150.0010.0010.0060.007 0.051 0.0106 南南東1.4
20250406140.0010.0010.0060.007 0.049 0.0128 2.0
20250406130.0010.0010.0050.006 0.050 0.0127 南南東2.6
20250406120.0010.0020.0080.010 0.043 0.01210 2.0
20250406110.0010.0010.0070.008 0.039 0.01511 東北東0.7
20250406100.0010.0010.0060.007 0.038 0.0149 北北西1.2
20250406090.0010.0010.0050.006 0.038 0.01410 北北西1.1
20250406080.0010.0010.0050.006 0.036 0.0169 北北西1.7
20250406070.00100.0070.007 0.034 0.0139 北北西0.8
20250406060.00100.0050.005 0.035 0.0159 西北西1.0
20250406050.00100.0050.005 0.036 0.01610 北北西1.0
20250406040.00100.0050.005 0.041 0.01410 北北西1.1
20250406030.00100.0040.004 0.044 0.01110 西北西0.8
20250406020.0010.0010.0060.007 0.047 0.0166 南南西1.6
20250406010.0010.0010.0090.010 0.046 0.0128 南南東2.6
20250405240.0020.0020.0130.015 0.043 0.0128 南南東1.8
20250405230.0020.0010.0150.016 0.042 0.0138 1.3
20250405220.0020.0010.0200.021 0.039 0.0137 南南東1.5
20250405210.0020.0020.0390.041 0.022 0.01410 2.3
20250405200.0020.0010.0120.013 0.046 0.0138 1.8
20250405190.0010.0010.0100.011 0.050 0.0127 南南東1.9
20250405180.0020.0020.0190.021 0.042 0.0116 南南東2.4
20250405170.0020.0020.0140.016 0.049 0.0137 3.3
20250405160.0020.0020.0110.013 0.050 0.0179 3.0

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516