そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040801 0.0020.0110.013 - 0.01915 北北東0.8
2025040724 0.0020.0080.010 0.051 0.02013 北東1.2
2025040723 0.0020.0070.009 0.054 0.02113 北北東1.4
2025040722 0.0030.0090.012 0.053 0.02319 北東1.9
2025040721 0.0020.0110.013 0.052 0.02319 北東2.7
2025040720 0.0020.0180.020 0.053 0.02317 北北東1.1
2025040719 0.0020.0090.011 0.068 0.02115 西南西1.8
2025040718 0.0020.0080.010 0.070 0.02316 西南西2.8
2025040717 0.0030.0080.011 0.068 0.02113 西南西4.2
2025040716 0.0030.0080.011 0.067 0.01814 南西4.4
2025040715 0.0030.0080.011 0.063 0.01916 西南西5.3
2025040714 0.0030.0080.011 0.060 0.01815 西南西5.7
2025040713 0.0030.0090.012 0.057 0.01813 西南西5.6
2025040712 0.0040.0130.017 0.051 0.02115 西南西4.3
2025040711 0.0030.0110.014 0.052 0.01913 西3.2
2025040710 0.0030.0080.011 0.052 0.0139 東北東1.1
2025040709 0.0030.0070.010 0.052 0.01710 北東1.2
2025040708 0.0020.0050.007 0.055 0.01911 北北東1.9
2025040707 0.0020.0060.008 0.052 0.02012 1.0
2025040706 0.0020.0040.006 0.053 0.01913 静穏0.4
2025040705 0.0020.0030.005 0.054 0.01715 北東0.9
2025040704 0.0020.0030.005 0.055 0.02016 北北東1.4
2025040703 0.0020.0030.005 0.055 0.02013 北北東2.0
2025040702 0.0020.0040.006 0.052 0.02215 北北東1.5
2025040701 0.0020.0050.007 - 0.02417 北東1.6
2025040624 0.0020.0040.006 0.053 0.02415 北東3.1
2025040623 0.0020.0040.006 0.052 0.02516 北東3.7
2025040622 0.0020.0040.006 0.054 0.02718 北北東3.3
2025040621 0.0020.0040.006 0.055 0.02617 北北東4.2
2025040620 0.0020.0080.010 0.055 0.02920 3.2
2025040619 0.0020.0110.013 0.060 0.03018 南南西2.0

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040801
2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619