そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

野中小学校

(2025年03月07日~2025年03月14日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025031420 00.0040.004 0.0460.062.032.090.01612 北東2.8
2025031419 00.0040.004 0.0470.052.042.090.01413 北北東3.5
2025031418 00.0040.004 0.0470.102.052.150.01517 北北東3.5
2025031417 0.0020.0120.014 0.0450.142.062.200.01413 北北東3.2
2025031416 0.0040.0180.022 0.0390.122.052.170.01714 西南西1.2
2025031415 0.0050.0160.021 0.0380.102.042.140.01914 西南西1.9
2025031414 0.0020.0080.010 0.0450.072.032.100.01614 南南西2.1
2025031413 0.0020.0070.009 0.0440.082.032.110.01211 南南東2.4
2025031412 0.0020.0070.009 0.0420.072.032.100.01412 0.9
2025031411 0.0010.0060.007 0.0420.052.032.080.0149 1.7
2025031410 0.0010.0050.006 0.0430.072.062.130.01510 東北東2.6
2025031409 0.0020.0080.010 0.0400.082.072.150.01711 北北東2.9
2025031408 0.0020.0130.015 0.0340.082.082.160.02012 東北東1.8
2025031407 00.0080.008 0.0390.072.062.130.02014 1.3
2025031406 00.0060.006 0.0410.052.052.100.02214 東北東1.9
2025031405 00.0070.007 0.0370.072.082.150.01813 東北東1.7
2025031404 00.0080.008 0.0360.082.082.160.02013 北北西0.6
2025031403 00.0100.010 0.0360.102.152.250.02215 静穏0.3
2025031402 00.0110.011 0.0350.112.152.260.02317 北北東1.0
2025031401 00.0070.007 0.0410.092.162.250.02015 北北西0.6
2025031324 00.0070.007 0.0420.102.182.280.02015 北東0.9
2025031323 00.0060.006 0.0450.082.112.190.02016 1.5
2025031322 00.0050.005 0.0470.072.072.140.01817 2.0
2025031321 00.0040.004 0.0490.062.042.100.01917 北北東2.8
2025031320 00.0050.005 0.0490.062.072.130.01314 北東2.6
2025031319 00.0050.005 0.0480.062.062.120.01312 3.0
2025031318 00.0040.004 0.0510.062.062.120.01716 北北東4.4
2025031317 00.0040.004 0.0500.082.062.140.01818 5.3
2025031316 0.0010.0060.007 0.0470.092.052.140.01716 2.4
2025031315 0.0020.0070.009 0.0480.092.052.140.02016 北北東2.2

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025031420
2025031419
2025031418
2025031417
2025031416
2025031415
2025031414
2025031413
2025031412
2025031411
2025031410
2025031409
2025031408
2025031407
2025031406
2025031405
2025031404
2025031403
2025031402
2025031401
2025031324
2025031323
2025031322
2025031321
2025031320
2025031319
2025031318
2025031317
2025031316
2025031315