そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

野中小学校

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040805 00.0100.010 0.0370.102.072.170.01716 東北東1.7
2025040804 00.0100.010 0.0400.122.122.240.01915 東北東1.8
2025040803 00.0120.012 0.0390.132.132.260.01814 北北東1.9
2025040802 00.0130.013 0.0400.132.092.220.01913 東北東2.3
2025040801 00.0120.012 0.0440.102.072.170.01815 東北東1.4
2025040724 00.0110.011 0.0480.102.072.170.01513 東北東2.0
2025040723 00.0100.010 0.0500.082.062.140.01614 2.2
2025040722 00.0110.011 0.0510.092.062.150.01714 1.6
2025040721 00.0100.010 0.0520.102.072.170.01512 東北東2.3
2025040720 00.0230.023 0.0480.142.102.240.01815 東北東1.4
2025040719 00.0190.019 0.0560.072.052.120.01719 南南西1.3
2025040718 00.0130.013 0.0650.072.042.110.01820 西南西1.5
2025040717 0.0010.0120.013 0.0650.082.032.110.01917 南西3.1
2025040716 0.0020.0120.014 0.0620.182.032.210.02016 南西2.9
2025040715 0.0010.0120.013 0.0700.262.032.290.01815 西南西3.2
2025040714 0.0020.0110.013 0.0540.072.042.110.01916 南西3.9
2025040713 0.0020.0090.011 -0.082.052.13-16 西南西4.5
2025040712 --- 0.0510.122.052.17-- 南西4.3
2025040711 --- 0.0510.082.102.180.01517 西南西3.3
2025040710 0.0010.0080.009 0.0530.052.042.090.01412 北北西1.3
2025040709 0.0020.0100.012 0.0500.072.082.150.0169 北西1.1
2025040708 0.0010.0100.011 0.0480.062.092.150.01710 北北西1.0
2025040707 0.0010.0140.015 0.0380.132.152.280.01712 北北西0.9
2025040706 00.0060.006 0.0500.112.152.260.01716 静穏0.3
2025040705 00.0060.006 0.0530.092.122.210.01715 0.7
2025040704 00.0070.007 0.0510.062.092.150.02014 1.8
2025040703 00.0060.006 0.0520.052.072.120.01716 1.4
2025040702 00.0040.004 0.0550.042.062.100.01614 北北東0.7
2025040701 00.0040.004 0.0550.042.062.100.01816 北北東1.3
2025040624 00.0040.004 0.0550.032.052.080.01917 東北東2.0

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040805
2025040804
2025040803
2025040802
2025040801
2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624