そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407150.0020.0010.0090.010 0.0640.052.032.080.01819 南南西2.3
20250407140.0020.0010.0080.009 0.0630.052.032.080.01818 南南西2.2
20250407130.0010.0010.0090.010 0.0580.072.042.110.01813 南南西2.0
20250407120.0020.0020.0110.013 0.0540.082.052.130.01915 南東1.0
20250407110.0020.0020.0110.013 0.0520.062.052.110.01714 西南西1.2
20250407100.0020.0020.0110.013 0.0500.052.072.120.0178 0.7
20250407090.0010.0010.0100.011 0.0490.072.062.130.0159 静穏0.3
20250407080.0010.0020.0120.014 0.0420.284.184.460.01911 西北西0.6
20250407070.0010.0020.0160.018 0.0270000.02116 静穏0.1
20250407060.00100.0080.008 0.0440.082.062.140.01815 静穏0.1
2025040705000.0070.007 0.0400.112.052.160.02121 静穏0.3
20250407040.00100.0060.006 0.0470.082.052.130.02018 静穏0
20250407030.00100.0050.005 0.0510.042.032.070.02217 静穏0.3
20250407020.00100.0040.004 0.0530.042.032.070.02118 北北西0.7
20250407010.00100.0050.005 0.053---0.02019 北北西0.6
2025040624---- 0.0520.052.002.050.02119 0.6
20250406230.00100.0050.005 0.0530.062.012.070.02221 北北西0.9
20250406220.00100.0050.005 0.0540.072.002.070.02319 北北東1.1
20250406210.00100.0070.007 0.0540.082.022.100.02518 北東0.9
20250406200.00200.0090.009 0.0610.122.002.120.02620 静穏0.3
20250406190.00200.0120.012 0.0600.122.002.120.02621 1.7
20250406180.00200.0060.006 0.0670.041.982.020.02517 北東0.5
20250406170.00200.0040.004 0.0680.061.982.040.02419 東北東0.9
20250406160.00200.0050.005 0.0650.061.982.040.02419 北東0.9
20250406150.0020.0010.0060.007 0.0660.091.982.070.02122 南南東1.0
20250406140.0020.0010.0050.006 0.0630.071.982.050.01916 南南東0.9
20250406130.0020.0010.0050.006 0.0610.091.982.070.01512 0.9
20250406120.0010.0010.0080.009 0.0550.102.002.100.01511 0.9
20250406110.0010.0010.0050.006 0.0500.071.992.060.0105 1.2
20250406100.0010.0010.0050.006 0.0440.072.002.070.0082 0.7
202504060900.0010.0060.007 0.0380.092.022.110.0092 北北西0.7

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609