そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

浜寺

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406090.0010.0010.0060.007 0.0390.062.052.110.0087 北北東2.91682
2025040608000.0060.006 0.0350.062.052.110.0109 北東1.91393
20250406070.00100.0050.005 0.0420.042.022.060.0065 北北東2.11292
2025040606000.0030.003 0.0490.022.012.030.0054 東南東1.21482
2025040605000.0030.003 0.0490.042.022.060.0057 東南東2.21386
20250406040.00100.0030.003 0.0490.022.012.030.0086 3.01390
20250406030.00100.0020.002 0.0520.032.012.040.0074 東南東3.01389
20250406020.00100.0030.003 0.0520.032.012.040.0097 南東1.71386
2025040601000.0040.004 0.0530.062.032.090.0096 2.21472
2025040524---- 0.0370.172.112.280.01514 東南東2.21471
20250405230.00100.0250.025 0.0300.202.152.350.02220 東南東2.11457
20250405220.00100.0260.026 0.0330.182.142.320.02019 1.31548
20250405210.00200.0230.023 0.0380.152.102.250.02016 北東1.61547
20250405200.00200.0230.023 0.0410.132.072.200.01616 静穏0.31546
20250405190.00200.0230.023 0.0440.112.052.160.01614 静穏0.31545
20250405180.0030.0010.0310.032 0.0390.132.062.190.01415 静穏0.41444
20250405170.0020.0020.0230.025 0.0470.072.052.120.01714 西北西1.91444
20250405160.0020.0010.0120.013 0.0600.042.032.070.01213 西北西3.01537
20250405150.0020.0010.0090.010 0.0620.062.032.090.01313 西北西3.71534
20250405140.0020.0010.0090.010 0.0600.092.042.130.01111 北西3.61634
20250405130.0020.0030.0160.019 0.0520.132.082.210.01514 北西2.71635
20250405120.0020.0080.0230.031 0.0410.152.092.240.01916 西北西3.31549
202504051100.0030.0100.013 0.0490.052.052.100.01312 北西3.41452
20250405100.0010.0020.0080.010 0.0420.042.042.080.0126 1.31255
202504050900.0020.0080.010 0.0350.072.052.120.01111 1.21066
20250405080.0010.0030.0100.013 0.0270.072.062.130.0118 1.6878
202504050700.0010.0100.011 0.0240.082.072.150.0118 東南東1.7686
2025040506000.0080.008 0.0290.072.072.140.00911 2.5587
2025040505000.0090.009 0.0300.092.072.160.01112 東北東2.2684
2025040504000.0070.007 0.0340.082.052.130.0086 1.2683

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504