そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

岸和田中央公園

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407090.0010.0010.0080.009 0.0500.062.082.140.01612 西南西1.11359
202504070800.0010.0090.010 0.0400.072.122.190.01911 1.81364
202504070700.0010.0100.011 0.0280.082.112.190.0189 1.71181
2025040706000.0070.007 0.0290.082.122.200.01713 0.8887
2025040705000.0050.005 0.0340.072.092.160.01817 東南東0.9885
2025040704000.0040.004 0.0420.052.072.120.01919 東南東1.01081
2025040703000.0040.004 0.0470.052.072.120.01918 東北東1.11176
20250407020.00100.0040.004 0.0510.042.062.100.02117 1.71274
20250407010.00100.0040.004 0.0510.052.062.110.02218 東北東2.11272
20250406240.00100.0040.004 ----0.02017 東北東2.61372
20250406230.00100.0040.004 0.0510.052.062.110.01919 北東2.61371
20250406220.00100.0070.007 0.0510.072.062.130.02016 北東2.51468
20250406210.00100.0050.005 0.0520.062.032.090.02014 1.11571
20250406200.00100.0050.005 0.0600.052.042.090.02018 南西1.31667
20250406190.00200.0130.013 0.0580.062.042.100.02217 南南西1.91756
20250406180.00200.0130.013 0.0610.042.032.070.02319 西南西2.11759
20250406170.0020.0010.0070.008 0.0660.032.042.070.02423 西3.21956
20250406160.0030.0010.0100.011 0.0630.042.042.080.02422 西北西3.52049
20250406150.0040.0020.0100.012 0.0600.042.032.070.02018 北西3.52052
20250406140.0030.0020.0070.009 0.0580.032.022.050.01812 北西2.81961
20250406130.0010.0020.0070.009 0.0550.042.032.070.01110 西3.41966
20250406120.0020.0020.0080.010 0.0510.092.072.160.0118 北西3.71867
20250406110.0020.0040.0120.016 0.0430.122.072.190.01311 北西2.21867
20250406100.0010.0030.0100.013 0.0410.142.092.230.0138 北北西1.81869
202504060900.0020.0070.009 0.0360.102.072.170.0103 北北東2.31676
202504060800.0010.0070.008 0.0320.082.062.140.0082 1.21487
2025040607000.0050.005 0.0320.062.052.110.0093 北北西1.01291
2025040606000.0030.003 0.0340.052.042.090.0095 北北東1.01291
2025040605000.0030.003 0.0400.042.042.080.0105 静穏0.41289
2025040604000.0030.003 0.0380.062.052.110.0096 東北東1.41290

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604