そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040515 00.0050.005 0.0600.022.032.050.01512 南西3.21721
2025040514 0.0010.0050.006 0.0580.032.042.070.01413 南南西3.31719
2025040513 0.0010.0080.009 0.0560.052.052.100.01612 南西2.21722
2025040512 0.0010.0060.007 0.0540.052.042.090.01410 2.51625
2025040511 0.0010.0050.006 0.0510.042.042.080.0127 南南東2.11532
2025040510 0.0010.0040.005 0.0490.032.032.060.0107 1.31342
2025040509 0.0010.0050.006 0.0420.032.032.060.01315 東南東1.21055
2025040508 0.0010.0070.008 0.0340.062.052.110.0148 1.7865
2025040507 0.0010.0060.007 0.0270.072.072.140.01213 静穏0.4574
2025040506 00.0040.004 0.0340.042.042.080.0113 南東0.5477
2025040505 00.0030.003 0.0370.032.042.070.01111 0.7476
2025040504 00.0020.002 0.0390.032.042.070.01210 静穏0.4576
2025040503 00.0030.003 0.0400.052.032.080.0117 静穏0.4576
2025040502 00.0020.002 0.0440.032.032.060.01312 北北東1.7674
2025040501 00.0040.004 0.0390.042.042.080.0114 北東1.1673
2025040424 00.0060.006 0.0370.042.052.090.01110 北東1.1671
2025040423 00.0040.004 0.0430.022.032.050.0112 西北西0.9767
2025040422 00.0030.003 0.0470.022.032.050.0107 北北東1.0762
2025040421 00.0020.002 0.0480.022.022.040.0113 北北西1.8858
2025040420 00.0020.002 0.0480.022.022.040.00910 北北西1.5953
2025040419 00.0020.002 0.0490.012.022.030.0095 東北東1.81050
2025040418 00.0010.001 0.0500.012.012.020.0093 北北東3.11143
2025040417 00.0020.002 0.0500.012.022.030.0077 北北東4.71436
2025040416 00.0020.002 0.0510.012.012.020.0095 3.91535
2025040415 00.0010.001 0.0500.012.012.020.0086 3.71635
2025040414 00.0010.001 0.0510.012.012.020.0074 北東3.91537
2025040413 00.0010.001 0.0500.012.012.020.0073 2.81537
2025040412 00.0010.001 0.0490.012.022.030.0064 北西3.21439
2025040411 00.0020.002 0.0490.012.022.030.0074 北北東3.01440
2025040410 00.0020.002 0.0470.012.022.030.0105 北西3.21248
2025040409 00.0010.001 0.0450.012.022.030.0040 南西1.61062

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409