そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

吹田簡易裁判所

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250406180.0010.0010.0060.0070.3 0.042.002.040.01913 西南西2.3
20250406170.0010.0020.0040.0060.3 0.041.992.030.0199 西南西2.5
20250406160.0010.0020.0040.0060.3 0.052.002.050.02012 南西3.0
20250406150.0010.0010.0040.0050.3 0.052.002.050.02114 西北西1.5
20250406140.0010.0020.0040.0060.3 0.051.992.040.01814 西南西2.0
20250406130.0020.0020.0040.0060.3 0.051.982.030.02018 西2.7
20250406120.0010.0020.0050.0070.3 0.072.002.070.01512 西3.0
20250406110.0010.0030.0060.0090.3 0.082.012.090.01010 南東1.2
202504061000.0040.0080.0120.3 0.082.022.100.00810 北東1.3
202504060900.0040.0080.0120.3 0.082.022.100.0107 北東1.1
202504060800.0030.0090.0120.3 0.082.022.100.0108 北東1.1
202504060700.0020.0090.0110.3 0.092.032.120.0109 東北東1.0
202504060600.0010.0080.0090.3 0.072.032.100.0138 北東1.0
202504060500.0020.0060.0080.2 0.082.032.110.0119 北東0.8
202504060400.0010.0080.0090.3 0.102.042.140.01211 東北東1.2
202504060300.0020.0100.0120.3 0.102.072.170.0129 北北東0.6
20250406020.0010.0010.0120.0130.3 0.112.132.240.01412 1.0
20250406010.0010.0020.0150.0170.4 0.152.122.270.01411 0.7
20250405240.0010.0030.0220.0250.5 0.192.142.330.01413 静穏0.4
20250405230.0010.0040.0260.0300.5 0.172.202.370.01613 0.9
20250405220.0010.0020.0230.0250.5 0.132.162.290.01412 0.6
20250405210.0010.0010.0200.0210.4 0.142.102.240.01512 静穏0.4
20250405200.0010.0010.0150.0160.4 0.082.062.140.01313 静穏0.4
20250405190.0010.0020.0140.0160.4 0.082.032.110.0149 南西0.9
20250405180.0010.0010.0090.0100.3 0.052.022.070.0127 西1.1
20250405170.0010.0010.0080.0090.3 0.052.022.070.0138 西1.8
20250405160.0010.0020.0090.0110.3 0.052.022.070.01614 西南西2.2
20250405150.0010.0030.0080.0110.3 0.042.012.050.01313 西南西1.7
20250405140.0010.0030.0080.0110.3 0.052.022.070.01312 南西2.2
20250405130.0010.0030.0100.0130.3 0.072.032.100.01817 西北西1.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513