そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

庄所

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040601 00.0080.008 0.038 0.01210 東北東1.9
2025040524 00.0150.015 0.028 0.01511 東北東0.6
2025040523 00.0190.019 0.026 0.01311 0.9
2025040522 0.0010.0170.018 0.034 0.01412 東北東0.6
2025040521 00.0140.014 0.041 0.01311 北北西0.8
2025040520 00.0120.012 0.047 0.01312 西南西0.9
2025040519 00.0070.007 0.055 0.01210 1.6
2025040518 00.0050.005 0.057 0.01110 南西2.2
2025040517 00.0050.005 0.060 0.01312 西南西3.1
2025040516 00.0050.005 0.062 0.01512 南西3.8
2025040515 00.0050.005 0.060 0.01412 南南西2.9
2025040514 0.0010.0060.007 0.061 0.01714 南南西3.1
2025040513 0.0010.0040.005 0.059 0.01613 南南西1.2
2025040512 0.0010.0050.006 0.054 0.01511 南南東1.6
2025040511 0.0010.0040.005 0.052 0.0075 南東1.7
2025040510 0.0010.0050.006 0.043 0.0105 北北東1.1
2025040509 0.0020.0070.009 0.035 0.0115 南東0.7
2025040508 0.0040.0120.016 0.021 0.01810 東北東1.2
2025040507 0.0020.0130.015 0.018 0.0168 1.8
2025040506 0.0010.0170.018 0.013 0.02011 東北東1.0
2025040505 00.0070.007 0.023 0.0159 静穏0.4
2025040504 00.0120.012 0.021 0.01710 北西1.3
2025040503 00.0080.008 0.028 0.0159 東北東1.2
2025040502 00.0050.005 0.035 0.0128 1.5
2025040501 00.0050.005 0.038 0.01410 北北西2.4
2025040424 00.0030.003 0.045 0.0128 北西1.7
2025040423 00.0030.003 0.046 0.0117 北西2.2
2025040422 00.0030.003 0.045 0.0129 0.9
2025040421 00.0030.003 0.046 0.0129 1.6
2025040420 00.0030.003 0.047 0.0076 北東2.2

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420