そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

貝塚市消防署

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040718 00.0100.010 0.0670.072.032.100.01710 西北西2.3
2025040717 0.0010.0080.009 0.0690.062.022.080.02012 西2.0
2025040716 00.0050.005 0.0700.062.022.080.01812 西南西3.3
2025040715 0.0010.0060.007 0.0670.062.032.090.01812 西4.6
2025040714 0.0010.0060.007 0.0640.062.032.090.01714 西南西6.4
2025040713 0.0010.0070.008 0.0590.062.032.090.01515 西5.9
2025040712 0.0010.0070.008 0.0560.052.032.080.01314 西北西2.5
2025040711 0.0010.0070.008 0.0550.062.032.090.01611 西北西4.4
2025040710 0.0010.0080.009 0.0530.072.042.110.01713 北北西0.9
2025040709 0.0010.0070.008 0.0530.062.052.110.01813 東北東1.4
2025040708 0.0010.0060.007 0.0460.082.062.140.01715 1.7
2025040707 0.0010.0060.007 0.0390.072.062.130.01917 静穏0.3
2025040706 00.0050.005 0.0390.082.072.150.01912 1.6
2025040705 00.0030.003 0.0450.062.052.110.02015 0.9
2025040704 00.0030.003 0.0460.072.052.120.02113 1.3
2025040703 00.0030.003 0.0490.062.042.100.02015 1.8
2025040702 00.0030.003 0.0520.062.042.100.02216 2.2
2025040701 00.0030.003 0.0530.062.042.100.02016 東北東4.4
2025040624 00.0040.004 0.0530.062.042.100.02214 北東4.0
2025040623 00.0040.004 0.0520.072.042.110.01915 東北東4.5
2025040622 00.0070.007 0.0510.072.032.100.02115 北東5.0
2025040621 00.0040.004 0.0540.062.022.080.02013 1.0
2025040620 00.0040.004 0.0590.052.022.070.02015 南南西1.8
2025040619 00.0090.009 0.0630.072.032.100.02215 南南西4.7
2025040618 0.0010.0130.014 0.0620.072.022.090.02216 西南西2.8
2025040617 0.0010.0090.010 0.0640.052.022.070.02517 西2.3
2025040616 0.0010.0060.007 0.0670.052.022.070.02315 西北西3.7
2025040615 00.0040.004 0.0660.062.012.070.01412 北西3.7
2025040614 0.0010.0040.005 0.0620.062.012.070.01914 北西4.7
2025040613 0.0010.0060.007 0.0580.062.022.080.0119 西北西4.0

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613