そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

八尾市保健所

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407220.0010.0010.0100.011 0.054 0.01916 東北東0.6
20250407210.0010.0010.0170.018 0.053 0.01917 静穏0.4
20250407200.0010.0010.0130.014 0.063 0.02120 西0.8
20250407190.0020.0010.0110.012 0.069 0.02117 西北西1.2
20250407180.0020.0010.0080.009 0.072 0.01915 西2.5
20250407170.0010.0010.0070.008 0.070 0.02114 西3.8
20250407160.0010.0010.0070.008 0.068 0.01915 西3.3
20250407150.0020.0010.0070.008 0.067 0.02114 西南西3.8
20250407140.0020.0010.0070.008 0.065 0.01614 西南西4.0
20250407130.0020.0020.0080.010 0.062 0.01714 西南西3.0
20250407120.0010.0020.0100.012 0.058 0.02015 南西3.3
202504071100.0010.0070.008 0.058 0.01613 西2.2
202504071000.0020.0070.009 0.057 0.01512 北西2.0
20250407090.0010.0020.0100.012 0.052 0.01513 1.7
20250407080.0010.0030.0160.019 0.036 0.02013 東南東1.5
202504070700.0020.0180.020 0.025 0.02214 南南西1.1
2025040706000.0100.010 0.034 0.02016 東南東0.8
2025040705000.0070.007 0.043 0.01813 南東1.0
20250407040.00100.0050.005 0.051 0.02216 北北東0.9
20250407030.00100.0050.005 0.053 0.02016 北北西1.0
202504070200.0010.0040.005 0.055 0.02115 1.4
2025040701000.0040.004 0.055 0.02017 北北東1.6
20250406240.0010.0010.0040.005 - 0.02417 北北東1.9
202504062300.0010.0040.005 0.055 0.02416 北東2.1
202504062200.0010.0030.004 0.057 0.02216 北北東3.8
20250406210.0010.0010.0040.005 0.056 0.02518 北北東3.2
20250406200.0020.0010.0100.011 0.056 0.02619 2.9
20250406190.0010.0010.0080.009 0.064 0.02820 南西1.3
20250406180.0010.0010.0040.005 0.066 0.02219 西南西1.6
20250406170.0010.0010.0030.004 0.067 0.02216 西2.9

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617