そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

末広公園

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040602 00.0020.002 0.01011 1.21477
2025040601 00.0020.002 0.0097 南南東2.01565
2025040524 00.0010.001 0.0087 南南東2.81562
2025040523 0.0010.0030.004 0.0089 南南東1.91559
2025040522 0.0010.0040.005 0.01110 南南東3.81656
2025040521 0.0010.0040.005 0.01010 南南西2.11652
2025040520 0.0010.0040.005 0.0118 南南西2.81651
2025040519 0.0020.0090.011 0.01210 南南西2.71649
2025040518 0.0030.0200.023 0.01212 静穏0.41544
2025040517 0.0040.0190.023 0.01313 1.11540
2025040516 0.0040.0140.018 0.01211 西1.11537
2025040515 0.0030.0100.013 0.01311 北北西2.51534
2025040514 0.0030.0090.012 0.01415 北北西2.01536
2025040513 0.0060.0120.018 0.01310 北北西1.61536
2025040512 0.0050.0150.020 0.01415 北西2.31444
2025040511 0.0060.0170.023 0.01618 北北西1.71357
2025040510 0.0060.0150.021 0.01614 北西2.21160
2025040509 0.0060.0130.019 0.01414 1.81062
2025040508 0.0060.0120.018 0.0148 西南西0.71069
2025040507 0.0070.0150.022 0.0147 静穏0.3770
2025040506 0.0040.0090.013 0.0109 東南東1.4669
2025040505 0.0010.0050.006 0.0118 南東0.7668
2025040504 0.0010.0070.008 0.0109 0.5765
2025040503 0.0010.0040.005 0.0087 東北東1.1864
2025040502 0.0010.0050.006 0.0107 2.3862
2025040501 0.0010.0060.007 0.0098 0.7862
2025040424 0.0010.0060.007 0.0088 1.8860
2025040423 0.0020.0060.008 0.0097 1.5955
2025040422 0.0030.0060.009 0.0088 2.41052
2025040421 0.0020.0060.008 0.0107 北東3.51149

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421