そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040521000.0090.009 0.0350.132.052.180.01615 東南東0.61357
20250405200.00100.0070.007 0.0420.122.052.170.01612 南東0.61453
20250405190.00100.0090.009 0.0520.102.042.140.01815 南東1.41448
20250405180.00100.0090.009 0.0590.082.042.120.01310 南南東0.71535
20250405170.00100.0090.009 0.0610.092.042.130.0148 西2.11535
20250405160.0010.0020.0120.014 0.0650.102.052.150.01712 北西2.41631
20250405150.0010.0020.0110.013 0.0630.082.052.130.01615 北西3.31628
20250405140.0010.0020.0110.013 0.0620.112.062.170.01817 西3.21530
20250405130.0010.0020.0090.011 0.0570.082.052.130.01615 西2.21530
20250405120.0010.0020.0060.008 0.0530.082.042.120.01413 北北西1.71526
202504051100.0030.0070.010 0.0500.072.042.110.01411 北北西1.51431
20250405100.0010.0040.0090.013 0.0420.152.042.190.0106 北北東1.61234
202504050900.0060.0110.017 0.0320.082.052.130.01215 西1.0951
202504050800.0010.0050.006 0.0270.082.072.150.0119 静穏0.2754
20250405070.0010.0010.0060.007 0.0200.082.082.160.01011 静穏0.2469
2025040506000.0040.004 0.0230.072.092.160.0128 1.1387
20250405050.00100.0030.003 0.0250.062.082.140.0102 東南東0.9385
2025040504000.0030.003 0.0290.062.072.130.0117 0.6484
2025040503000.0030.003 0.0270.082.052.130.0109 1.1481
2025040502000.0040.004 0.0270.092.042.130.0093 1.0481
2025040501000.0030.003 0.0330.062.032.090.0099 南西1.2578
2025040424000.0040.004 0.031---0.0093 南南東1.4574
20250404230.00100.0030.003 0.0360.072.022.090.00810 南南西2.2669
2025040422000.0040.004 0.0400.062.032.090.0084 南東2.0667
2025040421000.0030.003 0.0490.062.022.080.0097 北北東3.9955
2025040420000.0040.004 0.0470.062.032.090.0103 4.8952
2025040419000.0040.004 0.0470.062.022.080.0084 5.51048
20250404180.00100.0040.004 0.0490.062.022.080.0082 5.01241
202504041700.0010.0050.006 0.0500.062.022.080.0087 5.01341
202504041600.0010.0040.005 0.0510.062.022.080.0095 4.91435
20250404150.0010.0020.0040.006 0.0520.052.022.070.0096 6.21435

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415