そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040715 0.0010.0090.010 0.0640.042.032.070.02017 西4.01828
2025040714 0.0020.0090.011 0.0600.042.032.070.01816 西南西4.01827
2025040713 0.0020.0090.011 0.0580.062.042.100.02014 西南西3.31828
2025040712 0.0010.0070.008 0.0590.042.042.080.01615 西3.11829
2025040711 0.0010.0050.006 0.0580.032.032.060.01314 西南西2.41633
2025040710 0.0010.0070.008 0.0540.042.042.080.01510 北北東1.51733
2025040709 0.0010.0080.009 0.0520.042.042.080.01712 北北東1.31443
2025040708 0.0030.0170.020 0.0420.092.062.150.01813 北西1.61254
2025040707 0.0040.0270.031 0.0210.092.082.170.02113 南南西0.51162
2025040706 00.0100.010 0.0460.032.052.080.01514 東南東0.81067
2025040705 00.0060.006 0.0520.032.042.070.01816 北西1.11162
2025040704 00.0050.005 0.0530.022.032.050.01915 北北西1.21162
2025040703 00.0060.006 0.0470.042.042.080.01814 1.61260
2025040702 00.0060.006 0.0480.052.042.090.02316 北東0.71266
2025040701 00.0040.004 0.0540.032.032.060.02016 北北東1.81262
2025040624 00.0040.004 0.0520.032.032.060.02315 東北東2.01365
2025040623 00.0050.005 0.0510.042.032.070.02215 北東2.01362
2025040622 00.0040.004 0.0530.032.022.050.02416 東北東1.91367
2025040621 00.0040.004 0.0550.042.022.060.02419 北東2.81367
2025040620 00.0050.005 0.0550.042.012.050.02616 東北東3.11559
2025040619 00.0050.005 0.0590.032.012.040.02519 北北東2.71755
2025040618 00.0040.004 0.0640.022.002.020.02317 南西3.21940
2025040617 00.0040.004 0.0640.022.002.020.02314 西南西4.02037
2025040616 00.0040.004 0.0650.022.002.020.02216 西南西4.12135
2025040615 00.0030.003 0.0650.022.002.020.02017 西南西3.52232
2025040614 00.0030.003 0.0640.022.002.020.02116 南西3.52133
2025040613 00.0030.003 0.0620.022.012.030.02113 西南西3.22040
2025040612 00.0030.003 0.0580.032.012.040.01212 西南西4.12045
2025040611 0.0010.0030.004 0.0480.042.022.060.0095 南西1.11848
2025040610 0.0020.0050.007 0.0410.062.032.090.0094 北北東2.21658
2025040609 0.0010.0070.008 0.0360.072.042.110.0136 東北東2.21471

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609