そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

大東市役所

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

×
2025040711 0.0010.0060.007 0.057 0.01416 南西1.516
2025040710 0.0010.0070.008 0.054 0.01417 1.114
2025040709 0.0010.0060.007 0.053 0.01519 西北西1.513
2025040708 0.0030.0180.021 0.038 0.01819 西北西1.812
2025040707 0.0020.0220.024 0.025 0.01816 南東0.711
2025040706 00.0120.012 0.034 0.01812 東南東1.210
2025040705 00.0090.009 0.040 0.01914 東南東1.110
2025040704 00.0050.005 0.044 0.01712 北北西2.111
2025040703 00.0040.004 0.048 0.01814 北北西1.611
2025040702 00.0030.003 0.051 0.02013 北北西1.711
2025040701 00.0030.003 0.053 0.01813 2.512
2025040624 00.0030.003 0.052 0.01914 北北東3.612
2025040623 00.0030.003 0.053 0.02113 北北東4.912
2025040622 00.0030.003 0.054 0.02011 北北東4.813
2025040621 00.0030.003 0.055 0.02012 北北東4.314
2025040620 00.0040.004 0.053 0.0197 6.115
2025040619 00.0070.007 0.060 0.02212 南西2.418
2025040618 00.0050.005 0.062 0.02010 南南西3.219
2025040617 00.0040.004 0.063 0.01910 南西3.920
2025040616 00.0040.004 0.065 0.01812 南西3.521
2025040615 00.0030.003 0.063 0.01916 南西4.121
2025040614 00.0030.003 0.061 0.01718 南西3.520
2025040613 0.0010.0030.004 0.060 0.01716 西南西3.920
2025040612 0.0010.0040.005 0.055 0.01311 南西4.120
2025040611 0.0010.0040.005 0.048 0.00915 南南東2.018
2025040610 0.0010.0040.005 0.042 0.01014 西北西1.817
2025040609 0.0010.0040.005 0.039 0.0098 北北西3.014
2025040608 00.0050.005 0.037 0.0106 3.513
2025040607 00.0050.005 0.038 0.0095 3.612
2025040606 00.0040.004 0.039 0.0107 西北西1.513

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

×

2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606