そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

高石中学校

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407230.00100.0140.014 0.035 0.01612 東南東1.5
20250407220.00100.0210.021 0.039 0.01817 南南東1.3
20250407210.00100.0170.017 0.048 0.01917 静穏0.4
20250407200.00100.0120.012 0.062 0.01611 西南西1.8
20250407190.00100.0090.009 0.066 0.01614 西南西1.6
20250407180.00100.0100.010 0.067 0.02015 西南西2.6
20250407170.00200.0080.008 0.069 0.01913 西南西3.3
20250407160.00200.0070.007 0.068 0.01815 西南西3.9
20250407150.0010.0010.0070.008 0.065 0.01814 西南西5.6
20250407140.0020.0010.0080.009 0.061 0.01816 西南西5.0
20250407130.0010.0010.0070.008 0.058 0.01415 西4.8
20250407120.0010.0020.0080.010 0.055 0.01411 西4.3
20250407110.0020.0050.0160.021 0.048 0.01716 西4.1
20250407100.0020.0040.0140.018 0.047 0.01615 南東0.9
20250407090.0010.0020.0100.012 0.045 0.01816 南西1.2
202504070800.0020.0100.012 0.036 0.01914 南東1.6
202504070700.0020.0160.018 0.022 0.01916 南東2.0
2025040706000.0160.016 0.027 0.02017 南東1.5
2025040705000.0090.009 0.035 0.02019 0.7
2025040704000.0060.006 0.044 0.01918 1.4
20250407030.00100.0050.005 0.051 0.02019 1.6
20250407020.00100.0040.004 0.051 0.02020 2.4
20250407010.00100.0040.004 0.052 0.01817 東北東2.1
20250406240.00100.0040.004 0.051 0.02217 東北東2.3
20250406230.00100.0040.004 0.051 0.02216 東北東2.7
20250406220.00100.0040.004 0.052 0.01817 北東3.7
20250406210.00100.0100.010 0.053 0.02415 北東3.7
20250406200.00100.0070.007 0.062 0.02319 南西1.0
20250406190.00200.0090.009 0.061 0.02116 南南西1.6
20250406180.0020.0010.0100.011 0.062 0.02617 西南西2.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618