そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

国設四條畷

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406150.0010.0010.0040.0050.3 0.081.962.040.016- 南西2.52229
20250406140.0020.0010.0040.0050.3 0.081.962.040.020- 西南西3.62230
20250406130.0010.0020.0050.0070.3 0.111.972.080.019- 西南西3.02235
20250406120.0010.0020.0040.0060.3 0.091.972.060.010- 西南西3.62140
20250406110.0010.0010.0030.0040.3 0.111.972.080.006- 南西1.31945
20250406100.0010.0010.0040.0050.2 0.071.972.040.006- 北北東2.31764
20250406090.0010.0010.0040.0050.2 0.071.982.050.010- 北北東3.01477
20250406080.00100.0040.0040.2 0.061.992.050.011- 東北東2.11286
20250406070.0010.0010.0040.0050.2 0.061.972.030.012- 北東3.51285
20250406060.00100.0030.0030.3 0.061.972.030.009- 北北東1.51279
20250406050.00100.0030.0030.2 0.061.972.030.012- 北東1.51281
20250406040.0010.0010.0020.0030.2 0.071.972.040.008- 東北東1.81284
20250406030.00100.0030.0030.2 0.071.972.040.006- 東南東2.01285
20250406020.00100.0030.0030.2 0.061.972.030.006- 1.41461
20250406010.0010.0010.0070.0080.3 0.101.992.090.008- 南南東3.11546
20250405240.00100.0080.0080.3 0.102.012.110.011- 静穏0.41439
20250405230.00100.0100.0100.3 0.142.022.160.018- 南東1.01538
20250405220.00100.0160.0160.4 0.182.052.230.018- 北東1.21437
20250405210.0010.0010.0180.0190.4 0.192.072.260.019- 北東1.21434
20250405200.0010.0030.0230.0260.4 0.172.082.250.018- 東北東0.71533
20250405190.0010.0040.0210.0250.5 0.142.032.170.016- 南西0.71628
20250405180.0010.0040.0170.0210.4 0.112.012.120.015- 南西0.71626
20250405170.0010.0030.0130.0160.4 0.102.012.110.013- 西南西2.21723
20250405160.0010.0020.0090.0110.3 0.122.012.130.014- 西南西2.41819
20250405150.0010.0030.0140.0170.3 0.142.022.160.013- 南西2.81916
20250405140.0010.0030.0100.0130.3 0.112.002.110.014- 南西3.01818
20250405130.0010.0030.0110.0140.3 0.112.012.120.010- 南西1.61814
20250405120.0010.0040.0110.0150.3 0.112.002.110.010- 西1.71723
20250405110.0010.0050.0120.0170.3 0.102.012.110.007- 北西1.11529
20250405100.0010.0070.0130.0200.4 0.112.012.120.011- 北北東1.01336

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510