そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040803 0.0010.0030.004 0.020 0.01510 北北東0.52
2025040802 00.0020.002 0.023 0.01410 北北東0.73
2025040801 00.0020.002 0.023 0.01610 北北東0.73
2025040724 00.0020.002 0.025 0.01411 北北東0.64
2025040723 00.0020.002 0.027 0.01511 静穏0.45
2025040722 00.0030.003 0.030 0.01512 北北東1.05
2025040721 00.0030.003 0.033 0.01711 0.67
2025040720 00.0040.004 0.040 0.01414 北北東0.78
2025040719 00.0030.003 0.049 0.01413 静穏0.110
2025040718 00.0040.004 0.060 0.01812 西北西1.013
2025040717 00.0060.006 0.062 0.02013 北北東2.015
2025040716 0.0010.0100.011 0.058 0.02216 北北東0.715
2025040715 0.0010.0090.010 0.056 0.02116 南南西1.914
2025040714 0.0010.0080.009 0.055 0.01912 南西1.615
2025040713 0.0010.0060.007 0.056 0.01916 南南西1.714
2025040712 0.0010.0040.005 0.057 0.01813 南西1.814
2025040711 0.0010.0030.004 0.055 0.01612 2.914
2025040710 0.0010.0030.004 0.054 0.01510 西1.812
2025040709 00.0030.003 0.054 0.0169 西北西2.610
2025040708 0.0010.0040.005 0.044 0.0169 北北西2.09
2025040707 0.0010.0060.007 0.022 0.01712 静穏0.45
2025040706 0.0010.0040.005 0.027 0.01712 静穏0.24
2025040705 00.0030.003 0.036 0.01614 静穏0.14
2025040704 00.0030.003 0.045 0.01816 静穏0.15
2025040703 00.0020.002 0.051 0.01718 西1.07
2025040702 00.0020.002 0.055 0.02118 北北東2.98
2025040701 00.0020.002 0.057 0.01918 北北東1.88
2025040624 --- 0.057 0.01816 北北東1.99
2025040623 00.0020.002 0.056 0.02217 3.19
2025040622 00.0020.002 0.056 0.02621 2.49
2025040621 00.0020.002 0.057 0.02619 北北東1.99

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040803
2025040802
2025040801
2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621