そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

東灘

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040616 00.0030.003 0.055 0.01814 西2.1
2025040615 00.0040.004 0.055 0.01913 西1.9
2025040614 0.0010.0040.005 0.057 0.01611 南南西2.7
2025040613 0.0010.0040.005 0.055 0.01614 3.7
2025040612 0.0010.0040.005 0.052 0.01210 南南西2.8
2025040611 0.0010.0040.005 0.047 0.0127 南南西2.1
2025040610 0.0010.0040.005 0.042 0.0117 1.8
2025040609 00.0040.004 0.040 0.0107 3.1
2025040608 00.0030.003 0.041 0.0106 2.4
2025040607 00.0020.002 0.040 0.0093 東北東1.4
2025040606 00.0020.002 0.040 0.0127 北東0.8
2025040605 00.0030.003 0.040 0.0105 北東0.6
2025040604 00.0050.005 0.037 0.0139 北東1.5
2025040603 00.0060.006 0.035 0.0119 北東0.9
2025040602 00.0080.008 0.035 0.0189 静穏0.1
2025040601 00.0080.008 0.038 0.01610 静穏0.3
2025040524 00.0050.005 0.044 0.01710 北北西0.9
2025040523 00.0080.008 0.042 0.0128 南南西0.8
2025040522 00.0090.009 0.043 0.0169 北西0.4
2025040521 00.0120.012 0.042 0.0168 西北西1.1
2025040520 00.0160.016 0.042 0.0168 西南西1.5
2025040519 00.0140.014 0.045 0.01410 西南西1.1
2025040518 00.0090.009 0.049 0.0168 西南西0.9
2025040517 00.0080.008 0.050 0.0148 西南西1.5
2025040516 0.0010.0090.010 0.050 0.0169 南南西1.1
2025040515 00.0060.006 0.054 0.01712 南南西1.6
2025040514 0.0010.0070.008 0.050 0.0139 南南西1.0
2025040513 0.0010.0060.007 0.049 0.01013 南南西1.9
2025040512 0.0010.0080.009 0.047 0.0105 静穏0.3
2025040511 0.0040.0150.019 0.040 0.0147 南西1.6

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511