そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

兵庫南部

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407140.0020.0040.0160.020 0.0510.062.032.090.02116 西南西2.6
20250407130.0030.0030.0130.016 0.0500.052.032.080.02015 南西2.1
20250407120.0010.0030.0120.015 0.0490.062.042.100.02016 南西2.3
20250407110.0010.0050.0150.020 0.0440.052.042.090.02115 南西1.3
20250407100.0010.0070.0210.028 0.0380.062.052.110.01813 南西1.4
20250407090.0010.0030.0160.019 0.0440.062.052.110.01714 南南西0.7
2025040708000.0100.010 0.0480.062.052.110.01513 南南東0.5
2025040707000.0110.011 0.0440.062.052.110.01510 北西0.4
2025040706000.0050.005 0.0510.042.032.070.01612 静穏0.3
2025040705000.0040.004 0.0530.042.032.070.01512 1.8
2025040704000.0030.003 0.0550.052.032.080.0179 西北西0.7
2025040703000.0040.004 0.0540.042.032.070.01911 西1.1
2025040702000.0060.006 0.0500.052.032.080.02016 静穏0.2
2025040701000.0030.003 0.0540.042.032.070.02116 南南東1.0
2025040624000.0030.003 0.0550.042.032.070.02116 2.3
20250406230.00100.0060.006 0.0500.052.032.080.02214 北北西1.1
20250406220.00100.0080.008 0.0480.052.032.080.02217 北北東1.1
20250406210.00100.0090.009 0.0540.062.032.090.02116 東北東1.2
20250406200.00100.0120.012 0.0560.062.032.090.02213 西南西1.6
20250406190.00100.0060.006 0.0650.052.022.070.02714 西北西1.2
20250406180.00100.0050.005 0.0650.042.012.050.02415 西北西1.5
20250406170.00100.0040.004 0.0660.042.012.050.02413 西南西2.2
20250406160.00100.0030.003 0.0670.042.012.050.02517 西1.6
20250406150.00200.0030.003 0.0660.042.012.050.02520 北北西1.9
20250406140.00200.0040.004 0.0640.042.012.050.02315 西南西2.4
20250406130.0010.0020.0070.009 0.0550.042.002.040.01812 西南西2.1
20250406120.00100.0050.005 0.0550.042.002.040.01510 南西1.0
20250406110.0010.0010.0060.007 0.0500.062.012.070.0158 西南西1.3
20250406100.0010.0030.0100.013 0.0400.072.032.100.0146 北東1.3
20250406090.0020.0050.0170.022 0.0310.062.042.100.0127 東北東1.9

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609