そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040706 00.0040.004 0.0360.032.092.120.01812 北西0.4
2025040705 00.0030.003 0.0390.032.062.090.01812 静穏0.3
2025040704 00.0020.002 0.0480.032.042.070.01916 西0.6
2025040703 00.0020.002 0.0510.042.032.070.02012 北西0.5
2025040702 00.0020.002 0.0540.052.022.070.01914 0.7
2025040701 00.0020.002 0.054---0.01612 北北東1.4
2025040624 00.0010.001 0.0550.032.022.050.01914 北北東1.7
2025040623 00.0020.002 0.0540.032.022.050.02016 北北東2.0
2025040622 00.0020.002 0.0540.032.022.050.02217 北北東2.3
2025040621 00.0020.002 0.0550.042.012.050.02119 北北東2.1
2025040620 00.0050.005 0.0570.052.012.060.01815 北北東2.1
2025040619 00.0050.005 0.0630.042.002.040.0189 北北西0.4
2025040618 00.0040.004 0.0670.032.002.030.02216 西南西0.9
2025040617 00.0040.004 0.0670.041.992.030.02015 西南西1.5
2025040616 00.0020.002 0.0680.031.992.020.02114 西南西1.6
2025040615 00.0020.002 0.0690.031.992.020.02315 西1.9
2025040614 00.0030.003 0.0670.041.992.030.02217 北西2.1
2025040613 00.0020.002 0.0650.041.992.030.02115 西北西1.5
2025040612 00.0020.002 0.0610.031.992.020.01913 西南西2.0
2025040611 0.0010.0020.003 0.0550.041.992.030.01412 西1.6
2025040610 0.0010.0030.004 0.0510.042.002.040.01511 0.7
2025040609 0.0010.0040.005 0.0480.042.002.040.0147 南南東1.1
2025040608 00.0030.003 0.0490.032.002.030.0126 南東0.9
2025040607 00.0030.003 0.0470.032.012.040.0126 南東0.8
2025040606 00.0030.003 0.0480.032.002.030.0118 南東0.9
2025040605 00.0030.003 0.0480.042.012.050.0148 南東1.4
2025040604 00.0050.005 0.0450.052.022.070.0118 東南東1.0
2025040603 00.0060.006 0.0450.062.032.090.01510 東南東1.1
2025040602 00.0060.006 0.0470.052.022.070.0129 南東1.7
2025040601 00.0040.004 -0.032.012.040.0129 南東1.7
2025040524 00.0050.005 0.0530.032.002.030.0107 南東0.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524