そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406160.0010.0010.0070.008 0.0590.062.022.080.01914 南南東2.6
20250406150.0010.0010.0080.009 0.0550.062.032.090.02515 4.7
20250406140.0010.0010.0040.005 0.0620.062.042.100.02313 南南東3.1
20250406130.0010.0010.0050.006 0.0540.062.042.100.02111 南南東4.3
20250406120.0010.0010.0070.008 0.0460.062.022.080.01811 南南東3.2
20250406110.0010.0010.0070.008 0.0440.062.022.080.0169 南南東2.8
202504061000.0010.0090.010 0.0420.082.032.110.0177 南南東1.6
20250406090.0010.0010.0120.013 0.0370.122.042.160.0148 南東1.8
20250406080.0010.0010.0140.015 0.0320.112.052.160.0138 南東1.4
20250406070.00100.0120.012 0.0320.092.062.150.01311 南西0.5
20250406060.00100.0100.010 0.0370.082.052.130.01510 0.8
20250406050.00100.0050.005 0.0450.082.042.120.0118 東南東3.1
2025040604000.0040.004 0.0470.062.042.100.0127 2.4
2025040603000.0040.004 0.0490.062.052.110.0118 東南東2.4
2025040602000.0040.004 0.0490.062.042.100.0108 南東3.0
2025040601000.0040.004 0.0500.062.042.100.0108 東南東1.9
2025040524000.0040.004 0.0520.072.042.110.01310 東南東2.7
2025040523000.0060.006 0.0510.072.052.120.01312 東南東3.0
20250405220.00100.0110.011 0.0440.152.072.220.01110 3.2
20250405210.0010.0010.0120.013 0.0430.242.062.300.01412 東北東1.4
2025040520000.0080.008 0.0500.092.052.140.01310 北東2.3
2025040519000.0090.009 0.0490.082.062.140.01814 1.7
2025040518000.0080.008 0.0520.052.062.110.01413 南東0.6
20250405170.00100.0100.010 0.0520.062.062.120.01210 南東1.9
2025040516000.0040.004 0.0580.052.052.100.0119 南東2.3
20250405150.00100.0030.003 0.0590.062.052.110.01311 南東2.2
20250405140.00100.0040.004 0.0560.052.052.100.01410 南東1.8
20250405130.0040.0010.0080.009 0.0490.072.072.140.01410 南東2.2
20250405120.0060.0050.0200.025 0.0340.102.082.180.01814 南南東1.7
20250405110.0060.0060.0190.025 0.0300.102.102.200.01815 南南東2.5
20250405100.0030.0050.0150.020 0.0320.122.062.180.01813 南南東2.3

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510