そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

塩瀬

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040523 00.0030.0030.2 0.072.002.070.0119 東南東3.4
2025040522 00.0040.0040.2 0.072.002.070.01310 東南東3.2
2025040521 00.0050.0050.2 0.052.012.060.01211 1.6
2025040520 00.0040.0040.2 0.052.002.050.0138 東南東2.4
2025040519 00.0060.0060.3 0.052.002.050.01310 静穏0.3
2025040518 00.0040.0040.2 0.032.012.040.0099 東南東1.5
2025040517 00.0050.0050.2 0.042.012.050.01412 北東0.6
2025040516 00.0040.0040.2 0.042.012.050.01613 1.3
2025040515 00.0040.0040.2 0.032.042.070.01413 東南東2.1
2025040514 00.0040.0040.2 0.032.052.080.01413 東北東1.0
2025040513 00.0030.0030.2 0.032.022.050.01413 3.2
2025040512 00.0040.0040.2 0.032.022.050.01111 3.2
2025040511 0.0010.0050.0060.2 0.052.032.080.01110 3.7
2025040510 0.0010.0050.0060.2 0.042.032.070.0128 東南東0.5
2025040509 0.0010.0060.0070.2 0.042.022.060.0157 1.9
2025040508 0.0160.0200.0360.4 0.052.012.060.0124 1.2
2025040507 0.0010.0070.0080.2 0.062.012.070.0136 0.6
2025040506 0.0020.0090.0110.3 0.032.012.040.01310 北北西0.6
2025040505 0.0020.0100.0120.2 0.042.022.060.01410 静穏0.3
2025040504 00.0100.0100.3 0.052.012.060.0119 北西0.5
2025040503 0.0010.0130.0140.2 0.082.012.090.01410 西北西0.4
2025040502 0.0010.0110.0120.2 0.072.012.080.01411 北西0.8
2025040501 0.0010.0160.0170.3 0.082.042.120.0129 北西1.3
2025040424 0.0010.0160.0170.3 0.102.012.110.01011 北西0.6
2025040423 0.0010.0180.0190.3 0.122.032.150.01110 西北西2.1
2025040422 0.0010.0170.0180.3 0.062.002.060.0107 西北西1.6
2025040421 0.0040.0290.0330.4 0.072.002.070.0119 北西1.1
2025040420 0.0010.0100.0110.3 0.052.002.050.0099 北西1.4
2025040419 00.0030.0030.2 0.031.992.020.0087 北西1.1
2025040418 00.0020.0020.2 0.022.002.020.0055 北西2.3
2025040417 00.0030.0030.2 0.022.002.020.0066 北西2.9
2025040416 00.0020.0020.2 0.032.002.030.0088 北西3.3

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416