そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

別府

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040522000.0060.006 0.0119 南東4.0
2025040521000.0080.008 0.0129 南東3.0
2025040520000.0080.008 0.01510 南東2.9
2025040519000.0070.007 0.01212 南南東3.0
20250405180.00100.0100.010 0.01714 南南東4.5
20250405170.0010.0010.0100.011 0.01614 南南東2.5
2025040516000.0040.004 0.01615 南南東3.6
2025040515000.0030.003 0.01710 3.2
202504051400.0010.0040.005 0.01310 2.6
20250405130.0010.0030.0100.013 0.01410 2.8
20250405120.0020.0020.0080.010 0.0159 2.0
20250405110.0010.0030.0110.014 0.01413 2.2
202504051000.0010.0050.006 0.01211 南東1.6
202504050900.0020.0050.007 0.01210 北東1.7
202504050800.0030.0070.010 0.0137 北東2.2
202504050700.0010.0070.008 0.0118 北北東2.2
2025040506000.0060.006 0.01211 北北東2.6
2025040505000.0050.005 0.01210 北北東1.1
2025040504000.0050.005 0.0099 2.0
2025040503000.0050.005 0.00910 1.8
2025040502000.0030.003 0.01010 北北東1.2
2025040501000.0030.003 0.0099 東北東1.7
2025040424000.0030.003 0.0098 北東2.8
2025040423000.0030.003 0.0107 北東2.1
2025040422000.0020.002 0.0089 北北東2.9
2025040421000.0030.003 0.0096 北北東3.0
2025040420000.0030.003 0.0106 北北東4.1
2025040419000.0020.002 0.01010 北北東4.6
2025040418000.0020.002 0.0075 北北東5.4
2025040417000.0020.002 0.00911 北東5.5

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417