そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

高砂市役所

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040724 00.0070.007 0.039 0.01415 静穏0.2
2025040723 00.0080.008 0.042 0.01211 北北東1.9
2025040722 00.0120.012 0.041 0.01612 静穏0.1
2025040721 00.0150.015 0.044 0.01612 北北東0.8
2025040720 00.0170.017 0.054 0.01916 西北西1.4
2025040719 00.0090.009 0.064 0.01914 西南西2.6
2025040718 0.0010.0190.020 0.057 0.01819 西南西5.2
2025040717 0.0010.0140.015 0.061 0.01717 西南西1.0
2025040716 0.0020.0130.015 0.063 0.01615 西南西2.6
2025040715 0.0010.0100.011 0.066 0.01716 西南西3.4
2025040714 0.0020.0110.013 0.058 0.01717 南南西3.4
2025040713 0.0020.0090.011 0.054 0.02018 4.6
2025040712 0.0030.0130.016 0.047 0.02322 南西4.5
2025040711 0.0070.0140.021 0.043 0.01817 3.5
2025040710 0.0040.0130.017 0.041 0.01415 西南西2.3
2025040709 0.0040.0130.017 0.031 0.01614 南南東1.3
2025040708 0.0030.0130.016 0.024 0.01815 北東0.6
2025040707 0.0010.0120.013 0.024 0.01613 北東2.3
2025040706 00.0100.010 0.025 0.01216 1.2
2025040705 00.0110.011 0.028 0.01616 北北東0.9
2025040704 00.0130.013 0.026 0.01815 北西1.1
2025040703 00.0060.006 0.039 0.01817 北西1.1
2025040702 00.0030.003 0.051 0.01817 北北東1.2
2025040701 00.0030.003 0.050 0.01915 2.5
2025040624 00.0030.003 0.050 0.01816 北北東2.6
2025040623 00.0030.003 0.051 0.01818 北北東2.9
2025040622 00.0030.003 0.051 0.02216 北北東3.5
2025040621 00.0030.003 0.051 0.02318 北北東3.8
2025040620 00.0040.004 0.054 0.02118 北北東6.6
2025040619 00.0090.009 0.061 0.02018 1.7

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619