そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040714 0.0090.0190.0280.3 0.01314 1.0
2025040713 0.0090.0170.0260.3 0.01313 南南東1.4
2025040712 0.0120.0210.0330.4 0.01415 1.3
2025040711 0.0160.0230.0390.3 0.01516 南南東1.4
2025040710 0.0110.0140.0250.3 0.01111 西北西0.6
2025040709 0.0140.0170.0310.4 0.01314 東北東1.6
2025040708 0.0190.0210.0400.4 0.01312 北北東0.6
2025040707 0.0090.0150.0240.3 0.01615 北北西0.6
2025040706 0.0020.0100.0120.3 0.0138 北西0.5
2025040705 0.0050.0100.0150.2 0.01516 0.4
2025040704 0.0010.0060.0070.2 0.01412 静穏0.3
2025040703 00.0040.0040.2 0.01512 西北西0.5
2025040702 ---0.2 0.01414 北西0.7
2025040701 00.0020.0020.2 0.01412 西北西0.8
2025040624 00.0020.0020.2 0.01512 北西1.9
2025040623 0.0010.0030.0040.3 0.01612 北西3.1
2025040622 0.0010.0040.0050.3 0.02115 北西2.3
2025040621 0.0010.0030.0040.2 0.01913 北西3.1
2025040620 0.0020.0050.0070.3 0.01915 北西2.5
2025040619 0.0010.0070.0080.2 0.01710 北北西2.2
2025040618 0.0020.0050.0070.2 0.01510 西南西0.6
2025040617 0.0010.0040.0050.2 0.01815 西北西1.1
2025040616 0.0030.0060.0090.3 0.01710 西1.4
2025040615 0.0030.0080.0110.3 0.01613 西北西1.1
2025040614 0.0030.0070.0100.2 0.01314 南南西0.8
2025040613 0.0030.0080.0110.3 0.01314 南西0.9
2025040612 0.0020.0050.0070.3 0.00912 南西0.7
2025040611 0.0040.0070.0110.3 0.0079 南南東0.6
2025040610 0.0030.0050.0080.3 0.0059 東南東2.3
2025040609 0.0030.0050.0080.2 0.0037 東北東2.8
2025040608 0.0030.0060.0090.2 0.00710 東南東1.9

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608